» Grandi elettrodomestici
» Lavatrici
» Lavatrici carica dall'alto
» WHIRLPOOL Lavatrici carica dall'alto
» WHIRLPOOL - AWE 6539
WHIRLPOOL Lavatrici carica dall'alto
WHIRLPOOL - AWE 6539
Lavabiancheria carica dall'alto con centrifuga 1000 giri/min, capacità di carico 6 kg, classe di efficienza energetica A++ e di lavaggio A, Controllo dell''equilibrio, Prelavaggio, partenza ritardata, Funzione di scelta della temperatura.
Garanzia Italia
| Tipo di carica | Dall'alto |
| Tipo d'installazione | Libera |
| Giri al minuto | 1000.00 |
| Capacità di carico in Kg | 6.00 |
| Classe consumo energetico | A++ |
| Classe lavaggio | A |
| Classe centrifuga | C |
| Display | NO |
| Tasto partenza ritardata | SI |
| Regolazione centrifuga | SI |
| Esclusione centrifuga | SI |
| Regolazione temperatura | SI |
| Anti sbilanciamento | NO |
| Indicazione fasi lavaggio | NO |
| Indicazione sovradosaggio | NO |
| Indicazione tempo residuo | NO |
| Riconoscimento automatico carico | NO |
| Silence/Super Silence | NO |
| Antischiuma | SI |
| Autoregolazione livello acqua | NO |
| Funzione extra risciacquo | NO |
| Altre funzioni | Risciacquo Intensivo |
| Programma lavaggio a mano | SI |
| Programma mezzo carico | NO |
| Programma lana | SI |
| Programma stiro facile | NO |
| Programmi speciali | Hygienic Plus, Misti, Rapido 1 |
| Blocco di sicurezza oblo' | NO |
| Maxi oblo | NO |
| Volume cestello (l) | 42.00 |
| Materiale cestello | Inox |
| Materiale vasca interna | Fibran |
| Consumo energetico in Kwh | 0.90 |
| Consumo energetico annuo in Kw | 187.00 |
| Consumo acqua in litri | 55.00 |
| Consumo annuo di acqua (l) | 11000.00 |
| Integrazione | Non integrata |
| Altezza (mm) | 900.00 |
| Larghezza (mm) | 400.00 |
| Profondità (mm) | 600.00 |
| Peso (Kg) | 62.00 |
Gli ultimi visti
-
WHIRLPOOL - AWE 6539
Lavabiancheria carica dall'alto con cent...

Euronics Italia S.p.A.
Sede legale
Via Montefeltro n. 6
20156 Milano
partita IVA 13337170156
- CORPORATE
- NEGOZI
- OFFERTE E PROMOZIONI
- SEGUICI ANCHE SU
- MAPPA DEL SITO























