€ 399,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HP - HP ALL-IN-ONE 21-B0005NL-Snow White
€ 549,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di processore: Processore Intel Pentium
- Capacità RAM in GB: RAM 8 Gb
- Marca scheda grafica: Scheda grafica Intel
- Wireless: Wireless integrato
Processore
- Tipo CPU Intel
- Tipo di processore Intel Pentium
- Generazione Intel Intel® Pentium®
- Nome Processore J5040
- Velocità del processore in GHz 2
- Velocità clock Turbo (Ghz) 3,2
- Cache di secondo livello-MB 4
- Marca Chipset Intel
- Tipo Chipset SoC
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR4
- Capacità RAM in GB 8
- Espandibilità RAM 8
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 256
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica UHD Graphics 605
- Altre info scheda grafica Integrata
Display
- Tipo di monitor WLED
- Dimensione schermo (pollici) 20,7
- Compatibilità 3D
- Risoluzione HD Full HD
- LED
- Rapporto formato 16:9
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Touchscreen
Audio
- Casse acustiche
- Tipo di altoparlanti Altoparlanti doppi da 2 W
Connettività
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac
- Tipo Wi-Fi Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo Miracast compatible; MU-MIMO supported
- Bluetooth Bluetooth 4.2
- Numero porte USB 1.1/2.0 2
- Memory card slot HP 3-in-1 Media Card Reader
Interfacce
- Slot PCI 2 M.2 (1 for SSD, 1 for WLAN)
- Numero porte USB 4
- Numero USB posteriori 4
- Numero porte USB 3.0-3.1 2
Accessori
- Tipo tastiera Mouse cablato bianco con USB
- Mouse Tastiera USB bianca con cavo
- Accessori in dotazione Mouse cablato bianco con USB Tastiera USB bianca con cavo
Sistema Operativo - Software
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 10
- Descrizione Sitema Operativo Home 64
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 365,4
- Larghezza-mm 499,9
- Profondità-mm 173
- Peso-Kg 4,1
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Desktop - Monitor WLED - 20,7" - Full HD - Processore Intel Pentium - J5040 - Velocità 2 GHz - Turbo 3,2 Ghz - RAM 8 Gb - DDR4 - Hard disk SSD - SSD 256 GB - Scheda grafica Intel - UHD Graphics 605 - Sistema operativo Windows 10 - Home 64
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 14,90 | Consegna € 14,90 | Consegna € 14,90 | Consegna € 14,90 |
Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
N | |||
2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rateù 2 USB 2.0 Type-A 1 RJ-45 1 headphone/microphone combo | M.2 slot (for SSD): 1 M.2 slot (for WLAN): 1 | ||
utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | |
Senza AI | Senza AI | ||
135 | 135 | ||
Intel | Intel | Intel | Intel |
Intel Pentium | Intel Core i7 | Intel Core i3 | Intel Core i5 |
Intel® Pentium® | Processore Intel® Core™ i7-13xxx | Processore Intel® Core™ i3-13xxx | Processore Intel® Core™ i5-12xxx |
J5040 | i7-13620H | i3-1315U | 12450H |
2 | 1,2 | 2 | |
3,2 | 4,9 | 4,5 | 4,4 |
4 | 12 | ||
Intel | Intel | Intel | Intel |
SoC | Intel SoC | Intel SoC | Integrato |
24 | |||
2 | 2 | ||
DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
8 | 16 | 8 | 16 |
8 | 32 | 16 | 32 |
SSD | SSD | SSD | |
256 | 1000 | 512 | 1024 |
Intel | Intel | Intel | Intel |
UHD Graphics 605 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics |
Integrata | |||
WLED | LCD | LCD | LCD |
20,7 | 27 | 23,8 | 23,8 |
Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
16:9 | 16:9 | ||
1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
300 | 250 | 250 | |
5 | 5 | 5 | |
Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
Altoparlanti doppi da 2 W | 2 | 2 | Built-in stereo speakers DTS® Audio |
Realtek ALC233-CG | Realtek ALC233-CG | ||
802.11a/b/g/n/ac | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo Miracast compatible; MU-MIMO supported | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6E |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
2 | 2 | 1 | |
HP 3-in-1 Media Card Reader | No | ||
10/100/1000 | |||
2 M.2 (1 for SSD, 1 for WLAN) | |||
4 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 3 | 4 |
2 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Mouse cablato bianco con USB | Y | Y | Tastiera USB |
Tastiera USB bianca con cavo | Y | Y | Mouse USB |
Mouse cablato bianco con USB Tastiera USB bianca con cavo | |||
Sistema operativo Windows 10 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
Home 64 | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Home |
TPM Software | |||
Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | |||
365,4 | 473,16 | 431 | 405,2 |
499,9 | 611,72 | 540 | 540,4 |
173 | 192 | 192 | 37,3 |
4,1 | 7,1 | 6 | 4,2 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche