€ 364,93
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
CANDY - Frigorifero incasso CRU 164 NE/N Classe F
€ 339,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi Sotto-Tavolo
- Raffreddamento frigorifero: Statico
- Capacità netta totale-l: Cap netta 111 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica F
Prestazioni
- Classe climatica ST
- Capacità netta totale-l 111
- Rumorosita' - dBA 40
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe emissione rumore C
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 183
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 95
- Raffreddamento frigorifero Statico
- Sbrinamento frigorifero Automatico
- Numero ripiani 3
Scomparto congelatore
- Capacità netta congelatore- l 16
- Sbrinamento congelatore Manuale
Funzioni e Plus
- Display
- Zona 0 gradi
- Porte reversibili
Dettagli strutturali
- Categoria Frigo - congelatore
- Tipo di frigorifero Sotto-Tavolo
- Tipo d'installazione Incasso
- Posizione cerniere A destra
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 820
- Larghezza-mm 600
- Profondità-mm 550
- Peso-Kg 28,8
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero Sotto-Tavolo - Incasso built-in (BI) - Capacità netta 111 Lt - Classe energetica F - Statico
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
ST | N-ST | SN-ST | ST-T |
111 | 205 | 175 | 254 |
40 | 39 | 35 | 38 |
16 | |||
38 | |||
18 | 13 | 13 | |
2,4 | 2 | 3,5 | |
210 | 275 | ||
F | E | E | E |
C | C | B | C |
183 | 175 | 152 | 224 |
0,52 | 0,7 | ||
95 | 169 | 156 | 185 |
Statico | Statico | Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
Automatico | Manuale | Manuale | Automatico |
3 | 4 | 4 | 3 |
1 | 1 | 1 | |
Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | |
16 | 36 | 19 | 69 |
Manuale | Manuale | Manuale | Automatico |
Statico | Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | |
In alto | In alto | In basso | |
4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
2 | 3 | ||
Frigo - congelatore | Apparecchio di refrigerazione multiuso/altro tipo | Apparecchio di refrigerazione multiuso/altro tipo | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi |
Sotto-Tavolo | 2 Porte | 2 Porte | Combinato |
Incasso | Incasso | Incasso | Incasso |
A destra | A destra | A destra | A destra |
1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 2 | |
820 | 1450 | 1215 | 1775 |
600 | 540 | 540 | 540 |
550 | 540 | 545 | 545 |
28,8 | 40 | 38,5 | 61 |
1080 | |||
1450 | 1218 | 1778 | |
560 | 560 | 560 | |
560 | 555 | 555 | |
N | N |
Mostra tutte le specifiche