€ 474,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
INDESIT - Frigorifero incasso B 18 A1 D V E/I 1 Classe F
€ 559,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi Combinati
- Raffreddamento frigorifero: Statico
- Capacità netta totale-l: Cap netta 273 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica F
Prestazioni
- Classe climatica SN-T
- Capacità netta totale-l 273
- Autonomia in ore senza energia 19
- Capacità congelamento 24 h 3,5
- Rumorosita' - dBA 35
Efficienze
- Classe consumo energetico A+
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe emissione rumore B
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 283
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 194
- Raffreddamento frigorifero Statico
- Sbrinamento frigorifero Automatico
- Raffreddamento rapido
Scomparto congelatore
- Capacità netta congelatore- l 79
- Raffreddamento congelatore Statico
- Sbrinamento congelatore Manuale
- Congelazione rapida
- Posizione vano congelatore In basso
- Numero stelle 4 stelle
Funzioni e Plus
- Display
- Zona 0 gradi
- Porte reversibili
- Allarme porta
Dettagli strutturali
- Categoria Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi
- Tipo di frigorifero Combinato
- Tipo d'installazione Incasso
- Posizione cerniere A destra
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1770
- Larghezza-mm 540
- Profondità-mm 545
- Peso-Kg 50,6
- Altezza incasso-mm 1776
- Larghezza incasso-mm 560
- Profondità incasso-mm 550
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero Combinato - Incasso built-in (BI) - Capacità netta 273 Lt - Classe energetica F - Statico
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
SN-T | SN-ST | SN-N-ST-T | ST-T |
273 | 260 | 252 | 254 |
19 | 10 | 14 | 13 |
3,5 | 4 | 6 | 3,5 |
35 | 39 | 35 | 38 |
10 | |||
38 | |||
280 | 275 | ||
A+ | |||
F | E | E | E |
B | C | B | C |
283 | 234 | 235 | 224 |
0,7 | |||
194 | 184 | 176 | 185 |
Statico | Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
195 | |||
1 | 2 | 1 | |
4 | 4 | 3 | |
Ripiani in Vetro | Ripiani in Cristallo temperato | Ripiani in Vetro | |
79 | 76 | 76 | 69 |
Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
Manuale | Automatico | Automatico | Automatico |
In basso | In basso | In basso | In basso |
4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | 4 stelle |
3 | 3 | ||
3 | 3 | ||
No | |||
Total No Frost | |||
Convert zone nel freezer, che diventa un frigorifero +2/+8°C | |||
3 | |||
Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi |
Combinato | Combinato | Combinato | Combinato |
Incasso | Incasso | Incasso | Incasso |
A destra | A destra | A destra | A destra |
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
A traino | A traino | ||
1770 | 1772 | 1772 | 1775 |
540 | 541 | 540 | 540 |
545 | 548 | 545 | 545 |
50,6 | 50,7 | 57 | 61 |
1776 | 1775 | 1772 | 1778 |
560 | 560 | 560 | 560 |
550 | 550 | 560 | 555 |
Mostra tutte le specifiche