€ 138,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SMARTWAY - Frigorifero tavolo WHLT06WF0 Classe F 41 lt-Bianco
€ 138,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi Tavolo
- Raffreddamento frigorifero: Statico
- Capacità netta totale-l: Cap netta 41 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica F
Prestazioni
- Classe climatica N-ST
- Capacità netta totale-l 41
- Rumorosita' - dBA 39
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe emissione rumore C
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 99
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 41
- Raffreddamento frigorifero Statico
- Sbrinamento frigorifero Manuale
- Numero ripiani 1
Scomparto congelatore
- Congelazione rapida
Funzioni e Plus
- Display
- Zona 0 gradi
- Dispenser acqua
- Dispenser ghiaccio
- Porte reversibili
- Allarme porta
Dettagli strutturali
- Categoria Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi
- Tipo di frigorifero Tavolo
- Tipo d'installazione Libera
- Posizione cerniere A destra
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 510
- Larghezza-mm 440
- Profondità-mm 470
- Peso-Kg 14
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero tavolo - Libera installazione (FS) - Capacità netta 41 Lt - Classe energetica F - Statico
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna al piano € 39,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
N-ST | SN-N-ST-T | SN-T | N-ST |
41 | 427 | 390 | 260 |
39 | 42 | 35 | 39 |
467 | |||
10 | 9 | 11 | |
12 | 8 | 3,3 | |
10 | 16 | ||
43 | 38 | ||
F | E | D | E |
C | D | B | C |
99 | 293 | 211 | 214 |
41 | 278 | 276 | 186 |
Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico |
Manuale | Automatico | Automatico | Manuale |
1 | 3 | 5 | 4 |
2 | 1 | 1 | |
Ripiani in Vetro temperato | Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | |
149 | 114 | 74 | |
No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico | |
Automatico | Automatico | Manuale | |
In basso | In basso | In basso | |
4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
6 | 3 | ||
3 | |||
TOTAL NO FROST | |||
WIFI Compatibilità SmartThings Controllo da remoto ALL AROUND COOLING POWER FREEZE POWER COOL AI ENERGY MODE | |||
Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore | Apparecchio di refrigerazione multiuso/altro tipo |
Tavolo | 4 Porte | Combinato | Combinato |
Libera | Libera | Libera | |
A destra | A destra | A destra | A destra |
4 | 2 | 2 | |
Illuminazione LED interna, piedini regolabili, Cassetto Crisp con controllo umidità | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI CABINE FIT DISPLAY INTERNO frigorifero 4 BALCONCINI PORTA 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE | ||
1 | 1 | ||
A cerniera | |||
510 | 1816 | 2030 | 1760 |
440 | 794 | 595 | 545 |
470 | 643 | 658 | 550 |
14 | 86 | 71 | 50 |
N | N | ||
CONTENITORE UOVA |
Mostra tutte le specifiche