€ 129,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
KODAK - FZ102-Nero
€ 129,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 16,44
- Zoom ottico: Zoom ott 10 X
- Zoom digitale: Zoom digit 6 X
- Dimensione display in pollici: Display 2,7"
Tipologia
- Tipo di chip Cmos
Sensore
- Formato sensore 1/2.3 pollici
- Megapixel effettivi sensore 16,15
- MegaPixel totali 16,44
- Dimensioni sensore 16MP
Obiettivo
- Tipo di zoom Ottico + Digitale
- Zoom digitale 6
- Zoom ottico 10
- Grandangolare
- Lunghezza focale minima-mm 4,5
- Lunghezza focale massima-mm 45
- Focale equivalente 35mm 25MM-250MM
Display
- Dimensione display in pollici 2,7
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
Stabilizzatore
- Stabilizzatore immagini Analogico
Otturatore
- Velocità minima otturatore 1/2000
- Velocità massima otturatore 4s
Messa a Fuoco
- Messa a fuoco Automatica e manuale
Sensibilità
- ISO max 1600
- ISO min 80
Flash
- Flash incorporato
Funzioni
- Funzione movie
- Risoluzione HD Full HD
- Face-Smile detection
- Serial shot mode
- Formato RAW
- Waterproof Non waterproof
Memoria
- Tipo di memoria Mem interna+Card reader
- Capacità memoria-Mb 8
- Espansione memoria si
- Scheda memoria inclusa no
Filmati
- Frequenza video 30
- Filmati HD
Connessioni
- USB
- Tipo USB USB Standard
- Connessione HDMI
Interfacce
- Uscita A/V
Alimentazione
- Tipo di batteria Lli-ion battery LB-052 3,7V 890mAh
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 44,6
- Larghezza-mm 29,1
- Profondità-mm 17,6
- Peso-Kg 0,208
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Fotocamera - Sensore Cmos 16,15 Megapixel - Zoom digitale 6x - Zoom ottico 10x - Display 2,7" - Funzione filmati HD - Flash incorporato
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Cmos | CCD | MOS | |
Compatta | |||
1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici |
16,15 | 16 | 18,1 | |
16,44 | 18,9 | ||
16MP | |||
Ottico + Digitale | Digitale | Ottico + Digitale | |
6 | 4 | ||
10 | 60 | ||
4,5 | 28 | 3,58 | |
45 | 140 | 215 | |
25MM-250MM | (20 - 1200 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3) (21 - 1260 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2) (22 - 1320 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9) (23 - 1380 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1) (28 - 1680 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione 4K PHOTO) (28 - 1680 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K) (22 - 1320 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per registrazione di video FHD / HD) | ||
8 | |||
8 | |||
2,7 | 2,7 | 2 | 3 |
Analogico | Analogico | ||
1/2000 | 1/16.000 sec (otturatore elettronico) 1/2.000 sec (otturatore meccanico) | ||
4s | 4 sec (otturatore meccanico) 1 sec (otturatore elettronico) | ||
Automatica e manuale | Automatica | Automatica | Automatica e manuale |
AF* / AF Macro* / Zoom Macro* / MF *Ogni impostazione disponibile con AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) Quick AF, Continuous AF (durante la registrazione Motion Picture), funzione Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (impostare il pulsante Fn nel menu di personalizzazione su AF-ON), AF per condizioni di luce scarsa | |||
30 | |||
1600 | 3200 | 6400 | |
80 | 100 | 80 | |
Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3.200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 (modificabile in step EV 1/3) | |||
Automatico*, Automatico/Riduzione occhi rossi*, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+. Sincronizzazione prima tendina, sincronizzazione seconda tendina. 0,3 - 14,1 m (grandangolo/ISO automatico), 1,5 - 6,1 m (teleobiettivo/ISO automatico) | |||
Full HD | Full HD | HD Ready | |
Smile e Face detection | |||
Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof |
Mem interna+Card reader | Solo esterna | Solo esterna | Scheda o memory card |
8 | |||
si | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC standard UHS-I e UHS classe di velocità 3) | ||
no | |||
30 | |||
3840 | |||
2160 | |||
USB Standard | USB Micro | USB Micro | |
Lli-ion battery LB-052 3,7V 890mAh | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 895 mAh, 6,5 Wh) (inclusa) | ||
N | N | N | |
Plastica | Plastica | Plastica | |
44,6 | 94,3 | ||
29,1 | 130,2 | ||
17,6 | 125,2 | ||
0,208 | 0,106 | 0,2 | 0,84 |
24 | |||
OLED | |||
LVF (Live View Finder) OLED da 0,39 pollici (2.360.000 pixel), campo visivo: Circa 100% Ingrandimento: Circa 0.74x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) | |||
Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature (regolabile su 2 assi) | |||
4896 | |||
3672 | |||
Batteria, tracolla, copriobiettivo, cordoncino per copriobiettivo |
Mostra tutte le specifiche