€ 349,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
PANASONIC - DC-TZ90EG-K-nero
€ 329,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 21,1
- Zoom ottico: Zoom ott 30 X
- Zoom digitale: Zoom digit 4 X
- Dimensione display in pollici: Display 3"
Tipologia
- Tipologia Compatta
- Tipo di chip MOS
Sensore
- Formato sensore 1/2.3 pollici
- Megapixel effettivi sensore 20,3
- MegaPixel totali 21,1
- Dimensioni sensore Sensore MOS ad alta sensibilità tipo 1/2,3
Obiettivo
- Tipo di zoom Ottico + Digitale
- Zoom digitale 4
- Zoom ottico 30
- Grandangolare
- Lunghezza focale minima-mm 4,3
- Lunghezza focale massima-mm 129
- Focale equivalente 35mm 24 - 720 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3 25 - 750 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2 26 - 780 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9 28 - 840 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1 35 - 1.050 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione 4K PHOTO 35 - 1.050 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K 26 - 780 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. disattivato / funzione Level Shot disattivata 28 - 840 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot disattivata 30 - 900 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot attivata
- Apertura max wide 3,3
- Apertura max tele 6,4
Display
- Dimensione display in pollici 3
- Display orientabile
- Touchscreen
- Doppio display
Stabilizzatore
- Stabilizzatore immagini Analogico
Otturatore
- Velocità minima otturatore 1/2.000 sec (otturatore meccanico) 1/16.000 sec (otturatore elettronico)
- Velocità massima otturatore 4 sec (otturatore meccanico) 1 sec (otturatore elettronico)
Mirino
- Tipo di mirino Ottico
- Informazioni mirino Mirino LVF (Live View Finder) da 0,20 pollici (equivalente a 1.166.000 pixel), campo visivo: circa il 100%, obiettivo da 19,6x/Ingrandimento: Circa 2,59x / 0,46x (equivalente di una fotocamera da 35 mm)
Messa a Fuoco
- Messa a fuoco Automatica e manuale
- Caratteristiche esposizione Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale
Sensibilità
- ASA/ISO regolabili
- Step ISO/ASA Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200/(Variazioni di 1 / 3 EV step)
- ISO max 80
- ISO min 6400
Flash
- Flash incorporato
- Caratteristiche flash Automatico, Automatico/Riduzione occhi rossi, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+./0,6 - 5,6 m (grandangolo / ISO automatico), 2,0 - 2,9 m (teleobiettivo / ISO automatico)
Bilanciamento del Bianco
- Bilanciamento del bianco Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature/(regolabile su 2 assi)
Funzioni
- Funzione movie
- Risoluzione HD HD Ready
- Formato RAW
- Altre funzioni Funzioni 4K:4K Video / 4K Photo / Post Focus 4K Selfie:Monitor inclinabile di 180° obiettivo LEICA DC 30x
- GPS
- Waterproof Non waterproof
Memoria
- Tipo di memoria Solo esterna
- Espansione memoria Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3)
Filmati
- Filmati HD
Formati registrazione
- 3D
Connessioni
- Bluetooth
- Wi-Fi
- USB
- Tipo USB USB Micro
- Connessione HDMI
Interfacce
- Tecnologia NFC
Alimentazione
- Tipo di batteria batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh)
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Batteria, adattatore AC, cavo USB, Cinghia
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 67,3
- Larghezza-mm 112
- Profondità-mm 41,2
- Peso-Kg 0,322
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Fotocamera - Sensore MOS 20,3 Megapixel - Zoom digitale 4x - Zoom ottico 30x - Scheda di memoria SD, SDHC, SDXC (compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3) - Display 3" touchscreen - WiFi - Connessione HDMI - Flash incorporato
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Compatta | Compatta | Compatta | |
MOS | CCD | Live MOS | |
1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici | 1/2.3 pollici |
20,3 | 16 | 20,3 | |
21,1 | |||
Sensore MOS ad alta sensibilità tipo 1/2,3 | |||
Ottico + Digitale | Digitale | Ottico + Digitale | |
4 | 4 | ||
30 | 30 | ||
4,3 | 28 | 4,3 | |
129 | 140 | 129 | |
24 - 720 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3 25 - 750 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2 26 - 780 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9 28 - 840 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1 35 - 1.050 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione 4K PHOTO 35 - 1.050 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K 26 - 780 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. disattivato / funzione Level Shot disattivata 28 - 840 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot disattivata 30 - 900 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 16:9 / O.I.S. attivato / funzione Level Shot attivata | (24 - 720 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 4:3) /(25 - 750 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 3:2) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 16:9) /(28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm in 1:1) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di foto 4K) /(35 - 1050 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione di video 4K) /(26 - 780 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per registrazione di video in 16:9) / O.I.S. Off / funzione Level Shot Off) (28 - 840 mm equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / funzione Level Shot Off) (30 - 900 mm, equivalente a una fotocamera da 35 mm per la registrazione video 16:9 / O.I.S. On / Funzione Level Shot On) | ||
3,3 | 3,3 | ||
6,4 | 6,4 | ||
3 | 2,7 | 2 | 3 |
Analogico | Analogico | ||
1/2.000 sec (otturatore meccanico) 1/16.000 sec (otturatore elettronico) | |||
4 sec (otturatore meccanico) 1 sec (otturatore elettronico) | |||
Ottico | Ottico | ||
Mirino LVF (Live View Finder) da 0,20 pollici (equivalente a 1.166.000 pixel), campo visivo: circa il 100%, obiettivo da 19,6x/Ingrandimento: Circa 2,59x / 0,46x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) | |||
Automatica e manuale | Automatica | Automatica | Automatica e manuale |
Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale | Programma AE, Priorità apertura AE, Priorità otturatore AE, Manuale | ||
Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200/(Variazioni di 1 / 3 EV step) | Foto: Auto / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3.200 / 6.400 (ISO esteso) Immagini in movimento: Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 (modificabile in step EV 1/3) | ||
80 | 3200 | 6400 | |
6400 | 100 | 80 | |
Automatico, Automatico/Riduzione occhi rossi, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo * Solo per modalità iA, iA+./0,6 - 5,6 m (grandangolo / ISO automatico), 2,0 - 2,9 m (teleobiettivo / ISO automatico) | |||
Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature/(regolabile su 2 assi) | |||
HD Ready | Full HD | HD Ready | |
Funzioni 4K:4K Video / 4K Photo / Post Focus 4K Selfie:Monitor inclinabile di 180° obiettivo LEICA DC 30x | |||
Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof | Non waterproof |
Face detection | |||
Solo esterna | Solo esterna | Solo esterna | Interna |
Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC/(compatibile con schede di memoria SDHC/SDXC UHS-I e UHS standard classe di velocità 3) | Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC | ||
Bluetooth 5.0 | |||
USB Micro | USB Micro | USB Micro | |
batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) | Batteria agli ioni di litio (7,2 V, 1.025 mAh, 7,4 Wh) (inclusa) ricarica USB | ||
Batteria, adattatore AC, cavo USB, Cinghia | Batteria, cinturino per il polso | ||
67,3 | 67,8 | ||
112 | 112 | ||
41,2 | 43,1 | ||
0,322 | 0,106 | 0,2 | 0,47 |
24 |
Mostra tutte le specifiche