€ 299,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HONOR - H50 LITE-Midnight Black
€ 299,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,6 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,6
- Colori display 16000000
- Tipo di display TFT
- Risoluzione 1080 x 2376 pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11 Magic UI 4.2
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 8
- Descrizione processore Octa-core, 4×Cortex A73 2.0GHz+4×Cortex A53 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e Risoluzione 9238 x 6928 pixel Dimensione Sensore 1/1.7 " Aperture Size F 1.9 + F 2.4 + F 2.4 + F 2.4 Stabilizzazione Digital Angolo Max 120° Autofocus Touch Focus Flash LED HDR Geo Tagging Face Detection
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 6000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Vibrazione
- Altre funzioni Accelerometro Prossimità Giroscopio Bussola Impronta Digitale
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria LIPO
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 161,8
- Larghezza-mm 74,7
- Profondità-mm 8,5
- Peso-gr 192
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 Magic UI 4.2 - Display TFT 6,6" - 1080 x 2376 pixel - Memoria 128 GB - Octa-core, 4×Cortex A73 2.0GHz+4×Cortex A53 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) - Velocità 8 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Senza SIM | |||
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Bar phone | Flip | Foldable | Flip |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band |
Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
6,6 | 6,9 | 8 | 6,7 |
16000000 | |||
TFT | Amoled | Amoled | Amoled |
1080 x 2376 pixel | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 8,0” - 2184 x 1968 (QXGA+), 368 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 6,6” - 2520 x 1080 (FHD+), 422 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.7” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 3,4” - 720 x 748, 306 PPI, 500 nit, 1000 nit in HDR, 1600 nit in HBM, 16M di colori |
Android | Android | Android | Android |
Android 11 Magic UI 4.2 | 16 | 16 | 16 |
Octa Core | 10 Core | Octa Core | 10 Core |
8 | 3,3 | 4,47 | 3,2 |
Octa-core, 4×Cortex A73 2.0GHz+4×Cortex A53 1.8GHz Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2400 (One Core 3.2 GHz + Dual Core 1.95 GHz + Dual Core 2.9 GHz + Penta Core 2.6 GHz) |
64 | 50 | 200 | 50 |
Risoluzione 9238 x 6928 pixel Dimensione Sensore 1/1.7 " Aperture Size F 1.9 + F 2.4 + F 2.4 + F 2.4 Stabilizzazione Digital Angolo Max 120° Autofocus Touch Focus Flash LED HDR Geo Tagging Face Detection | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom di qualità ottica 2x, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 200 MP Quad Pixel Camera, OIS, AF, F1.7 Ultra-grandangolare 12 MP, Dual Pixel, AF, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Fotocamera schermo esterno: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 9184x16320 (9:16 200 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6992x16320 (Full 200 MP); 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3496x8160 (Full 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1716x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680(8K 30fps), 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 712x1824 (Full) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) |
Zoom digitale fino a 10x | Zoom di qualità ottica a 2x Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x | Zoom digitale fino a 10x | |
10 | 10 | 10 | |
128 | 256 | 256 | 256 |
6000 | 12000 | 12000 | 8000 |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo,QZSS Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | |
Accelerometro Prossimità Giroscopio Bussola Impronta Digitale | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente Chiamata, Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente al disegno, Sfondo ambiente foto, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine Sma | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View |
Con AI | Con AI | Con AI | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
LIPO | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4000 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
161,8 | 166,7 | 158,4 | 165,1 |
74,7 | 75,2 | 143,2 | 71,9 |
8,5 | 6,5 | 4,2 | 6,9 |
192 | 188 | 215 | 187 |
B | B | B | |
42,4 | 40,28 | 37,3 | |
2000 | 2000 | 1700 | |
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
48 | 48 | 48 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche