€ 99,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - MOTO E32S-Misty Silver
€ 119,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 16
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Risoluzione HD+ (1600 x 720)
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 16
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla fotocamera: 16 MP (f/2,2, 1,0 µm) | PDAF 2 MP (f/2,4, 1,75 µm) | macro 2 MP (f/2,4, 1,75 µm) | profondità Flash LED singolo
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 4096
- Espansione memoria-GB 1024
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi 802.11 b/g/n | 2,4 GHz | Hotspot Wi-Fi Reti e bande: LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 3G: 1/2/5/8 2G: 2/3/5/8
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Caricabatteria, cavo USB Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8,5
- Peso-gr 184
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,5" - HD+ (1600 x 720) - Memoria 64 GB - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 16 Megapixel - Fotocamera frontale - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 5000 mAh - Sottile, elegante e durevole, moto e32 si contraddistingue per il design e le prestazioni intelligenti. Lo schermo HD+ ultragrandangolare con un'elevata frequenza di aggiornamento di 90 Hz consente di riprodurre i contenuti visivi con la massima fluidità. Grazie al sistema con tripla fotocamera dotato di funzionalità abilitate all'IA, puoi scattare foto splendide liberando la tua creatività. Inoltre, puoi goderti prestazioni efficienti e fluide grazie al potente processore e ad una capiente batteria da 5000 mAh.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Senza SIM | |||
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
Flip | Flip | Flip | |
6,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
HD+ (1600 x 720) | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori |
Android | Android | Android | Android |
Octa Core | 10 Core | 10 Core | Dual |
2,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
16 | 16 | 16 | |
Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | |
16 | 50 | 50 | 50 |
Tripla fotocamera: 16 MP (f/2,2, 1,0 µm) | PDAF 2 MP (f/2,4, 1,75 µm) | macro 2 MP (f/2,4, 1,75 µm) | profondità Flash LED singolo | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) |
Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x | |
10 | 10 | 10 | |
64 | 512 | 256 | 512 |
4096 | 12000 | 12000 | 12000 |
1024 | |||
Micro SD | |||
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | 2,4 GHz | Hotspot Wi-Fi Reti e bande: LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 3G: 1/2/5/8 2G: 2/3/5/8 | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
Con AI | Con AI | Con AI | |
Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
A-GPS | |||
5000 mAh | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
Caricabatteria, cavo USB Type-C, manuali, strumento per estrarre la SIM | |||
164 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
75 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
8,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
184 | 188 | 188 | 188 |
B | B | B | |
42,4 | 42,4 | 42,4 | |
2000 | 2000 | 2000 | |
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
48 | 48 | 48 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche