€ 71,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
NOKIA - Smartphone NOKIA C02 2/32GB-CHARCOAL
€ 71,99
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 5,7 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 5
- Capacità di memoria-GB: Memoria 32 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 5,7
- Tipo di display TFT
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione /
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Quad
- Velocità del processore in GHz 1,4
- Descrizione processore CPU Unisoc 9832E
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 5
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 32
- Capacità RAM - MB 2000
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 3000 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,6
- Larghezza-mm 74,3
- Profondità-mm 8,7
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display TFT 5,7" - Con tecnologia IPS - / - Memoria 32 GB - CPU Unisoc 9832E - Velocità 1,4 GHz - Fotocamera digitale 5 Megapixel - Con fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 3000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 5,7 | 6,67 | 6,72 | 6,67 |
| TFT | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| / | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel | 1612 x 720 pixel HD+ Refresh rate 90Hz Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Senza SIM | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Quad | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2 |
| CPU Unisoc 9832E | UNISOC T7250 | Unisoc T760 | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock | Android 15 | |
| 5 | 50 | 50 | 50 |
| f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50MP Tecnologia Quad Pixel + Flicker Sensor | |
| 5 | 16 | 8 | |
| 32 | 256 | 256 | 128 |
| 2000 | 8000 | 4000 | 4096 |
| 256 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 3.5 mm | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 3000 mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W | 5200 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 5 | ||
| 45 | 18 | ||
| 600 | |||
| 39 | |||
| 160,6 | 165,8 | 167 | 165,67 |
| 74,3 | 75,9 | 76 | 75,98 |
| 8,7 | 7,79 | 7,8 | 8,17 |
| 190 | 196 | 180 | 189 |
| A | B | A | |
| 65,46 | 48,27 | 60,22 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 | |
| cavo USB Type-C cover protettiva |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche