€ 349,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
OPPO - Smartphone RENO10 5G-Ice Blue
€ 349,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,7 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Dual band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza Frequenza 2.4GHz,5.1GHz,5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Display
- Dimensioni display 6,7
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2412 x 1080
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,6
- Descrizione processore 778G
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e Y
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8192
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 2048
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Lithium-Ion (Li-Ion)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Y
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,3
- Larghezza-mm 74,2
- Profondità-mm 7,89
- Peso-gr 185
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android 13 - ColorOS 13.1d - Display Amoled - 6,7 Pollici - 2412 x 1080 - Memoria 256 GB - MediaTek Dimensity 7050 - Velocità 2,6 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 64 - fotocamera frontale - Con 4G-LTE e 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - batteria da 5000 mAh - Il sistema di ricarica SUPERVOOC da 67W raggiunge il 50% della batteria in soli 15 minuti, mentre la tecnologia B.H.E. autoripara gli ioni di litio garantendo un’autonomia oltre l’80% anche dopo 4 anni di utilizzo intensivo
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Slide | Bar phone | Slide |
| Dual band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Frequenza 2.4GHz,5.1GHz,5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Nano | Nano | Nano | |
| 6,7 | 6,67 | 6,77 | 6,67 |
| Amoled | OLED | Amoled | OLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 2412 x 1080 | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 2392 × 1080 | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification |
| Android | Android | Android | Android |
| 13 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,6 | 2 | 2,4 | 2 |
| 778G | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | |
| 64 | 108 | 32 | 108 |
| Y | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | |
| 20 | 32 | 20 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8192 | 8000 | 8000 | |
| DDR4 | |||
| 2048 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Lithium-Ion (Li-Ion) | 5500mAh/33W | 6500 mAh | 5500mAh/33W |
| Y | |||
| 162,3 | 164,84 | 163,29 | 164,84 |
| 74,2 | 78,15 | 76,72 | 78,15 |
| 7,89 | 8,16 | 7,79 | 8,16 |
| 185 | 196 | 196 | 196 |
| B | B | B | |
| 65,29 | 61 | 65,29 | |
| 1600 | 1000 | 1600 | |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera D | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche