€ 239,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
REALME - Smartphone REALME 12X 5G 256GB 8GB-Glowing Black
€ 149,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione FHD+ (2412 x 1080)
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Litio 5000 mAh con Ricarica da 15W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165,5
- Larghezza-mm 76
- Profondità-mm 7,7
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,67" - Con tecnologia IPS - FHD+ (2412 x 1080) - Memoria 256 GB - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria Litio 5000 mAh con Ricarica da 15W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| LCD | OLED | OLED | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| FHD+ (2412 x 1080) | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 1604 x 720 Pixel |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2 | 2 | 2,1 |
| Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Android 15 | |
| MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | 6s Gen 1 | |
| 50 | 108 | 108 | 50 |
| Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Sì | |
| 20 | 20 | 8 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8000 | 8192 | |
| DDR4 | |||
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB tipo-C | |||
| Con AI | |||
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Litio 5000 mAh con Ricarica da 15W | 5500mAh/33W | 5500mAh/33W | Ioni di Litio |
| 165,5 | 164,84 | 164,84 | 164,82 |
| 76 | 78,15 | 78,15 | 75,53 |
| 7,7 | 8,16 | 8,16 | 7,76 |
| 188 | 196 | 196 | 194 |
| B | B | A | |
| 65,29 | 65,29 | 58,25 | |
| 1600 | 1600 | 1600 | |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | |
| 54 | 54 | 68 | |
| Y |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche