€ 999,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy S23 Ultra 8+256GB-Phantom Black
€ 1.189,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3088 x 1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,36
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36GHz + Quad Core 2.8GHz + Triple Core 2GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 10MP Dual Pixel Camera, OIS, F4.9 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da registra, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1868x4000 (Full) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2320 (Full)
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 10x
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 12
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Altre funzioni Funzionalità S Pen (Air Action, Air Command, Air View, Always on Memo) Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali, Riconoscimento del viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Private Share Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Sblocco remoto, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.9 Quick Share / Condivisione nelle vicinanze / Private Share Music Share Smart View Samsung Dex Samsung Wallet, Samsung Pass, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV Plus, Penup SmarThings Bixby Voice, Bixby Vision, Bixby Routine Galaxy Wearable Game Launcher, Game Booster Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Android Auto Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Collegamento a Windows Dolby Atmos, EQ, UHQ upscaler Spotify, Netflix
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,4
- Larghezza-mm 78,1
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 233
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone - Sistema operativo Android 13 - Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3088 x 1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36GHz + Quad Core 2.8GHz + Triple Core 2GHz) - Velocità 3,36 GHz - Fotocamera digitale 200 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh - Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Flip | Flip | Flip | |
6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3088 x 1440 (Quad HD+), 500 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori |
Android | Android | Android | Android |
13 | 16 | 16 | 16 |
Octa Core | 10 Core | 10 Core | Dual |
3,36 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36GHz + Quad Core 2.8GHz + Triple Core 2GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) |
200 | 50 | 50 | 50 |
Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 10MP Dual Pixel Camera, OIS, F4.9 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da registra, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1868x4000 (Full) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2320 (Full) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) |
Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 10x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 10x |
12 | 10 | 10 | 10 |
256 | 512 | 256 | 512 |
8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | |
Funzionalità S Pen (Air Action, Air Command, Air View, Always on Memo) Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali, Riconoscimento del viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Private Share Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Sblocco remoto, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.9 Quick Share / Condivisione nelle vicinanze / Private Share Music Share Smart View Samsung Dex Samsung Wallet, Samsung Pass, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV Plus, Penup SmarThings Bixby Voice, Bixby Vision, Bixby Routine Galaxy Wearable Game Launcher, Game Booster Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Android Auto Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Collegamento a Windows Dolby Atmos, EQ, UHQ upscaler Spotify, Netflix | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View |
Con AI | Con AI | Con AI | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
163,4 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
78,1 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
8,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
233 | 188 | 188 | 188 |
B | B | B | |
42,4 | 42,4 | 42,4 | |
2000 | 2000 | 2000 | |
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
48 | 48 | 48 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche