€ 14,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - 20 L+-North Star Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 125 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,67
- Colori display 16,7
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e 64 MP, 80°, f1.79 + 8 MP, grandangolo, 118°, f2.2 + 2 MP macro + 2 MP profondità.
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 125
- Espansione memoria-GB 1000
- Tipo di memoria Micro SD
Internet
- Velocità download-Mb/s 42
- Velocità upload-Mb/s 5,7
- Velocità download 4G LTE-Mbps 300
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 50
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162
- Larghezza-mm 77
- Profondità-mm 9,1
- Peso-gr 205
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - Display LCD 6,67" - Con tecnologia IPS - Memoria 125 GB - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| 6,67 | 6,72 | 6,67 | 6,67 |
| 16,7 | |||
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1612 x 720 pixel HD+ Refresh rate 90Hz Corning® Gorilla® Glass 3 | |
| Android | Android | Android | Android |
| 11 | 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,2 | 1,8 | 2 |
| Unisoc T760 | UNISOC T7250 | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| 64 | 50 | 50 | 50 |
| 64 MP, 80°, f1.79 + 8 MP, grandangolo, 118°, f2.2 + 2 MP macro + 2 MP profondità. | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | 50MP Tecnologia Quad Pixel + Flicker Sensor |
| 16 | 5 | 8 | |
| 125 | 256 | 256 | 128 |
| 1000 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| 4000 | 8000 | 4096 | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 42 | |||
| 5,7 | |||
| 300 | |||
| 50 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| 3.5 mm | |||
| Senza AI | Con AI | Con AI | |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 162 | 167 | 165,8 | 165,67 |
| 77 | 76 | 75,9 | 75,98 |
| 9,1 | 7,8 | 7,79 | 8,17 |
| 205 | 180 | 196 | 189 |
| 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5200 mAh | |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 45 | |||
| 600 | |||
| 39 | |||
| B | A | A | |
| 48,27 | 65,46 | 60,22 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 | |
| cavo USB Type-C cover protettiva |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche