€ 159,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - 30E-Space Grey
€ 128,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,52 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,52
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e AF, sensor size 1/2.8” , pixel size 0.64µm, aperture F1.85, field of view 74.4°, 5P lens
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 3000
- Espansione memoria-GB 512
- Tipo di memoria Micro SD
Internet
- Velocità download-Mb/s 42
- Velocità upload-Mb/s 11
- Velocità download 4G LTE-Mbps 150
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 50
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Integrata
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165,2
- Larghezza-mm 75,5
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - Display Amoled 6,52" - Memoria 64 GB - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh Integrata
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Senza SIM | Senza SIM | Senza SIM | Senza SIM |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
6,52 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Amoled | Standard | Standard | Standard |
HD+ (720 x 1600 pixels), 260PPI | HD+ (720 x 1600 pixels), 260PPI | HD+ (720 x 1600 pixels), 260PPI | |
Android | Android | Android | Android |
12 | 14 | 14 | 14 |
Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
2,3 | 2 | 2 | 2 |
4xA53@ 2.2GHz+4xA53@ 1.6GHz | 4xA53@ 2.2GHz+4xA53@ 1.6GHz | 4xA53@ 2.2GHz+4xA53@ 1.6GHz | |
50 | 50 | 50 | 50 |
AF, sensor size 1/2.8” , pixel size 0.64µm, aperture F1.85, field of view 74.4°, 5P lens | 50 MP + 2MP Dual camera: PDAF, sensor size 1/2.55”, pixel size 0.7µm, aperture F1.8, field of view 79.4°, 5P lens | 50 MP + 2MP Dual camera: PDAF, sensor size 1/2.55”, pixel size 0.7µm, aperture F1.8, field of view 79.4°, 5P lens | 50 MP + 2MP Dual camera: PDAF, sensor size 1/2.55”, pixel size 0.7µm, aperture F1.8, field of view 79.4°, 5P lens |
64 | 128 | 128 | 256 |
3000 | |||
512 | 512 | 512 | 512 |
Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
42 | |||
11 | |||
150 | 150 | 150 | 150 |
50 | 75 | 75 | 75 |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
5000 mAh Integrata | 5010mAh | 5010mAh | 5010mAh |
165,2 | 168 | 168 | 168 |
75,5 | 76 | 76 | 76 |
8,9 | 8 | 8 | 8 |
190 | 190 | 190 | 190 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche