€ 99,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - OPPO A16S-Nero
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,52 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 17
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 2.1 GHZ
Display
- Dimensioni display 6,52
- Colori display 16
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 720 x 1600 pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 17
- Altre specifiche fotocamera/e - TriplaCam post. 13+2+2Mpx - Fotocamera Anteriore 8Mpx f/2.0 (Wide)
- Presenza autofocus
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Internet
- Velocità download 4G LTE-Mbps 260
- Velocità upload 4G LTE-Mbps 75
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Batteria da 5000mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8,4
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,52" - Con tecnologia IPS - 720 x 1600 pixel - Memoria 64 GB - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 17 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria da 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| 2.1 GHZ | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Nano | Nano | Nano | |
| Senza SIM | |||
| 6,52 | 6,72 | 6,67 | 6,67 |
| 16 | |||
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| 720 x 1600 pixel | 1080x2400 pixel | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1612 x 720 pixel HD+ Refresh rate 90Hz Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,3 | 2,2 | 1,8 | 2 |
| 14 stock | Android 15, realme UI 6.0 | Android 15 | |
| Unisoc T760 | UNISOC T7250 | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| 17 | 50 | 50 | 50 |
| - TriplaCam post. 13+2+2Mpx - Fotocamera Anteriore 8Mpx f/2.0 (Wide) | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | 50MP Tecnologia Quad Pixel + Flicker Sensor |
| 16 | 5 | 8 | |
| 64 | 256 | 256 | 128 |
| 256 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| 4000 | 8000 | 4096 | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 260 | |||
| 75 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| 3.5 mm | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Batteria da 5000mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5200 mAh |
| 600 | |||
| 39 | |||
| 163 | 167 | 165,8 | 165,67 |
| 75 | 76 | 75,9 | 75,98 |
| 8,4 | 7,8 | 7,79 | 8,17 |
| 190 | 180 | 196 | 189 |
| Senza AI | Con AI | Con AI | |
| Y | |||
| B | A | A | |
| 48,27 | 65,46 | 60,22 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 | |
| cavo USB Type-C cover protettiva |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche