€ 199,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - REDMI 9C 4+128GB-Viola
€ 199,99
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display-pollici: 6,53 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 13
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display-pollici 6,53
- Tipo di display LCD
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 13
- Altre specifiche fotocamera/e 13+2+2
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4096
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165
- Larghezza-mm 77
- Profondità-mm 9
- Peso-gr 200
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display LCD 6,53" - Memoria 128 GB - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 13 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Senza SIM | |||
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano + eSIM |
Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
6,53 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) 500 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM | Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) 500 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM | Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 (Quad HD+) 500 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM | |
Android | Android | Android | Android |
Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
2 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
Android 15 | Android 15 | Android 15 | |
Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | |
13 | 200 | 200 | 200 |
13+2+2 | Quadrupla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 200 MP, F1.7 Ultra Grandangolare 50 MP, F1.9 Teleobiettivo 50 MP, F3.4 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Quadrupla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 200 MP, F1.7 Ultra Grandangolare 50 MP, F1.9 Teleobiettivo 50 MP, F3.4 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Quadrupla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 200 MP, F1.7 Ultra Grandangolare 50 MP, F1.9 Teleobiettivo 50 MP, F3.4 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
5 | 12 | 12 | 12 |
Zoom ottico a 3x, a 5x, zoom di qualità ottica a 2x e 10x, zoom digitale fino a 100x | Zoom ottico a 3x, a 5x, zoom di qualità ottica a 2x e 10x, zoom digitale fino a 100x | Zoom ottico a 3x, a 5x, zoom di qualità ottica a 2x e 10x, zoom digitale fino a 100x | |
128 | 512 | 512 | 512 |
4096 | 12000 | 12000 | 12000 |
Micro SD | |||
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ UWB (6 - 8.5 GHz) NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ UWB (6 - 8.5 GHz) NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ UWB (6 - 8.5 GHz) NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | |
Con AI | Con AI | ||
Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute S Pen: Air command, Air view, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note rapide Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute S Pen: Air command, Air view, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note rapide Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, | Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute S Pen: Air command, Air view, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note rapide Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
5000 mAh | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 45W |
165 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
77 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
200 | 218 | 218 | 218 |
N | |||
B | B | ||
44,54 | 44,54 | ||
2000 | 2000 | ||
Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | ||
Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | ||
68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche