€ 499,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - REDMI NOTE 14 PRO+ 5G 8+256G-Lavender Purple
€ 379,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Xiaomi HyperOS
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,5
- Descrizione processore Snapdragon® 7s Gen 3
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5110mAh/120W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 50,09
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,53
- Larghezza-mm 74,67
- Profondità-mm 8,75
- Peso-gr 210
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Progettato per durare e resistere nel tempo Redmi Note 14 Pro+ 5G non teme la polvere e l'acqua grazie alla sua certificazione IP68. Il Corning® Gorilla® Glass Vic tus® 2 sulla parte anteriore offre una migliore protezione contro i graffi dell'usura quotidiana. Maggiore protezione e tranquillità contro le cadute accidentali grazie alla sua resistenza e durata nel tempo. Camera da 200MP e tante funzioni di post-produzione Cattura scatti straordinari con una fotocamera da 200MP. Trasforma le tue foto in capolavori con gli strumenti all'avanguardia del nostro post-editing. La funzione Al Image Expansion estende senza sforzo le tue immagini oltre i bordi originali, mentre Al Erase Pro rimuove gli elementi indesiderati, garantendo un risultato finale impeccabile. Display da vero premium Redmi Note 14 Pro+ 5G presenta un design premium grazie al display curvo. P il display luminoso da 1.5K non affatica la tua vista grazie alla tecnologia eye care, consentendoti una visualizzazione prolungata dei tuoi contenuti preferiti senza preoccupazioni.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
Slide | Flip | Foldable | Foldable |
Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
6,67 | 6,9 | 8 | 8 |
OLED | Amoled | Amoled | Amoled |
Tecnologia OLED | |||
Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 6.9” - 2520 x 1080 (FHD+), 400 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 4,0” - 1048 x 948, 342 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 8,0” - 2184 x 1968 (QXGA+), 368 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 6,6” - 2520 x 1080 (FHD+), 422 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori | Aperto: Dynamic AMOLED 2X 8,0” - 2184 x 1968 (QXGA+), 368 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori Chiuso: Super Amoled 6,6” - 2520 x 1080 (FHD+), 422 PPI, 500 nit, 1500 nit in HDR, 2600 nit in HBM, 16M di colori |
Android | Android | Android | Android |
Xiaomi HyperOS | 16 | 16 | 16 |
Octa Core | 10 Core | Octa Core | Octa Core |
2,5 | 3,3 | 4,47 | 4,47 |
Snapdragon® 7s Gen 3 | Processore a 64 bit Deca Core Exynos 2500 (One Core 3.30 GHz + Dual Core 1.80 GHz + Dual Core 2.74 GHz + Penta Core 2.36 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) |
200 | 50 | 200 | 200 |
Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Zoom digitale fino 10x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3338x8160 (9:22 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1638x4000 (9:22 12 MP) Registrazione Video: 432160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom di qualità ottica 2x, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 200 MP Quad Pixel Camera, OIS, AF, F1.7 Ultra-grandangolare 12 MP, Dual Pixel, AF, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Fotocamera schermo esterno: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 9184x16320 (9:16 200 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6992x16320 (Full 200 MP); 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3496x8160 (Full 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1716x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680(8K 30fps), 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 712x1824 (Full) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom di qualità ottica 2x, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 200 MP Quad Pixel Camera, OIS, AF, F1.7 Ultra-grandangolare 12 MP, Dual Pixel, AF, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.2 Fotocamera schermo esterno: 10 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 9184x16320 (9:16 200 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6992x16320 (Full 200 MP); 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3496x8160 (Full 50 MP); 3000x4000 (3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1716x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680(8K 30fps), 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 712x1824 (Full) |
20 | 10 | 10 | 10 |
Zoom digitale fino a 10x | Zoom di qualità ottica a 2x Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x | Zoom di qualità ottica a 2x Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x | |
256 | 256 | 256 | 512 |
8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo,QZSS Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, eSIM (Sim1 + eSIM, eSIM + eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | ||
Con AI | Con AI | Con AI | |
Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla chat, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Sfondo Ambiente foto, Assistente alla salute, Now Bar, Now Brief Widget schermo esterno: Calcolatrice, Calendario, Galleria, Google, Meteo, Orologio, Promemoria, Registratore vocale, Rubrica, Samsung Global Goals, Samsung Health, SmartThings, Telefono, Gemini Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul trasto laterale / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View | Always On Display Galaxy AI: Assistente Chiamata, Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente al disegno, Sfondo ambiente foto, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine Sma | Always On Display Galaxy AI: Assistente Chiamata, Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente al disegno, Sfondo ambiente foto, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung DeX Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.12 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine Sma | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
5110mAh/120W | 4300 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
B | B | B | B |
50,09 | 42,4 | 40,28 | 40,28 |
1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
68 | 48 | 48 | 48 |
162,53 | 166,7 | 158,4 | 158,4 |
74,67 | 75,2 | 143,2 | 143,2 |
8,75 | 6,5 | 4,2 | 4,2 |
210 | 188 | 215 | 215 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche