€ 251,55
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HISENSE - Frigorifero 1 porta RR220D4ABF Classe F 170lt-Nero
€ 249,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi 1 Porta
- Raffreddamento frigorifero: Statico
- Capacità netta totale-l: Cap netta 164 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica F
Prestazioni
- Classe climatica N-ST
- Capacità lorda totale - l 170
- Capacità netta totale-l 164
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe emissione rumore D
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 150
Scomparto frigorifero
- Capacità lorda frigorifero - l 151
- Capacità netta frigorifero - l 149
- Raffreddamento frigorifero Statico
- Sbrinamento frigorifero Manuale
Scomparto congelatore
- Capacità lorda congelatore - l 19
- Capacità netta congelatore- l 15
- Raffreddamento congelatore Statico
Funzioni e Plus
- Display
- Zona 0 gradi
- Porte reversibili
Dettagli strutturali
- Categoria Frigo - congelatore
- Tipo di frigorifero 1 Porta
- Tipo d'installazione Libera
- Posizione cerniere A destra
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1280
- Larghezza-mm 519
- Profondità-mm 536
- Peso-Kg 32
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero 1 Porta - Libera installazione (FS) - Capacità netta 164 Lt - Classe energetica F - Statico
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna al piano € 39,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
N-ST | SN-N-ST-T | SN-T | SN-ST |
170 | 467 | 295 | |
164 | 427 | 390 | 291 |
10 | 9 | 13 | |
12 | 8 | 4 | |
42 | 35 | 35 | |
10 | 10 | ||
43 | 38 | ||
F | E | D | E |
D | D | B | B |
150 | 293 | 211 | 227 |
151 | |||
149 | 278 | 276 | 204 |
Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico |
Manuale | Automatico | Automatico | Automatico |
2 | 1 | 1 | |
3 | 5 | 4 | |
Ripiani in Vetro temperato | Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | |
19 | |||
15 | 149 | 114 | 87 |
Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico |
Automatico | Automatico | Manuale | |
In basso | In basso | In basso | |
4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
6 | 3 | 2 | |
1 | |||
TOTAL NO FROST | |||
WIFI Compatibilità SmartThings Controllo da remoto ALL AROUND COOLING POWER FREEZE POWER COOL AI ENERGY MODE | |||
Frigo - congelatore | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore | Apparecchio di refrigerazione multiuso/altro tipo |
1 Porta | 4 Porte | Combinato | Combinato |
Libera | Libera | Libera | |
A destra | A destra | A destra | A destra |
4 | 2 | 2 | |
Illuminazione LED interna, piedini regolabili, Cassetto Crisp con controllo umidità | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI CABINE FIT DISPLAY INTERNO frigorifero 4 BALCONCINI PORTA 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE | ||
1 | 1 | ||
A cerniera | |||
1280 | 1816 | 2030 | 1813 |
519 | 794 | 595 | 540 |
536 | 643 | 658 | 574 |
32 | 86 | 71 | 55 |
CONTENITORE UOVA |
Mostra tutte le specifiche