€ 239,99
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene indirizzati alla pagina prodotto.
Sottocosto: vendita Sottocosto effettuata ai sensi e nel rispetto del DPR 218 / 2001 e valevole dal 03/07/2026 e per i 10 giorni successivi esclusivamente nei punti vendita aderenti e su euronics.it Il numero dei prodotti disponibili si riferisce alla quantità totale in tutti i negozi aderenti. Salvo esaurimento scorte.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 269,99 prezzo consigliato
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 2,91 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Fulmini, fenomeni elettrici ed altri eventi
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso massimo fino al 70%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Display da 6,8 pollici Risoluzione: 720 × 1570 Display 144Hz a 900 nit (HBM) Frequenze: 60/90/120/144 Hz
- Touchscreen
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo realme UI 7.0 (Android 16)
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore MediaTek Dimensity D6300 5G
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
- Capacità di memoria-GB 256
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Batteria Titanica da 6600 mAh Ricarica Ultra da 45W Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 5
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 45
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tastiera touchscreen
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 71,03
- Durata della batteria in cicli 1600
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera D
- Indice di protezione - IP 64
- Altezza-mm 166,38
- Larghezza-mm 78,13
- Profondità-mm 8,45
- Peso-gr 212
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| LCD | Super Amoled | Amoled | Amoled |
| Display da 6,8 pollici Risoluzione: 720 × 1570 Display 144Hz a 900 nit (HBM) Frequenze: 60/90/120/144 Hz | 1080 x 2340 (FHD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Android | Android | Android | Android |
| realme UI 7.0 (Android 16) | Android 16 | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,9 | 4,74 | 4,74 |
| MediaTek Dimensity D6300 5G | Processore a 64 bit Octa Core S5E8865 Exynos 1680 One Core 2.9 GHz + Quad Core 2.6 GHz + Triple Core 1.9 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) |
| 50 | 50 | 200 | 200 |
| Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker | 50MP Grandangolare F1.8 12MP Ultragrandangolare F2.2 5MP Macro F2.4 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 |
| 5 | 12 | 12 | 12 |
| Zoom digitale fino a 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x | |
| 256 | 256 | 512 | 512 |
| 12000 | 12000 | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Volto migliore, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Ritaglio automatico, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar Samsung ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Batteria Titanica da 6600 mAh Ricarica Ultra da 45W Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W | 5000 mAh Lithium-Ion | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 5 | 10 | 10 | 10 |
| 45 | 45 | 60 | 60 |
| Super Fast Charging 3.0 | Super Fast Charging 3.0 | ||
| A | A | A | A |
| 71,03 | 52 | 55 | 55 |
| 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 64 | 68 | 68 | 68 |
| 166,38 | 161,5 | 166,3 | 166,3 |
| 78,13 | 76,8 | 78,1 | 78,1 |
| 8,45 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
| 212 | 179 | 214 | 214 |

