€ 849,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY Z FOLD3 5G 256 GB-Phantom Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 7,6 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 7,6
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Display interno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 7.6" - 2208x1768 (QXGA+), 374 PPI
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,84
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8350 (One Core 2.84 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Audio Zoom, Zoom ottico 2x, Zoom digitale 10x: Principale 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, HDR automatico, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Teleobiettivo 12 MP Camera, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: Fotocamera sotto al display con Selfie Flash: 4MP Dual Pixel, F1.8 Fotocamera Esterna: Fotocamera con Selfie Flash, HDR automatico: 10 MP Dual Pixel, F2.2 Modalità: Scatto Singolo, Ritratto, Fotografia, Video, Disegno AR, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Video Verticale, Video Pro, Super slow mo Rallentatore, Hyperlapse Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 3000x3744 (4:5), 1440x4000 (Full) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x2000 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 1152x1440 (4:5 30 fps), 720x2000 (Full 30 fps)
- Zoom fotocamera Zoom ottico 2x Zoom digitale 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni USB Type-C / USB On-The-Go Bluetooth 5.2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS+Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4 FF (Dual Sim: 2 nanoSIM + 1 eSIM) 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband
Standard
- 4G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria Batteria 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 6.2" - 2268x832 (HD+), 16 M di colori
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 158,2
- Larghezza-mm 128,1
- Profondità-mm 6,4
- Peso-gr 271
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android - Android 11 - Display Amoled - 7,6 Pollici - Display interno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 7.6" - 2208x1768 (QXGA+), 374 PPI - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Qualcomm SM8350 (One Core 2.84 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz) - Velocità 2,84 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 12 - Con fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - Batteria 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,83 |
| Amoled | Super Amoled | Super Amoled | Amoled |
| Display interno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 7.6" - 2208x1768 (QXGA+), 374 PPI | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Tecnologia OLED | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 11 | Android 16 One UI 8.5 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,84 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Processore Octa Core Qualcomm SM8350 (One Core 2.84 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz) | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 |
| 12 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Audio Zoom, Zoom ottico 2x, Zoom digitale 10x: Principale 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, HDR automatico, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Teleobiettivo 12 MP Camera, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: Fotocamera sotto al display con Selfie Flash: 4MP Dual Pixel, F1.8 Fotocamera Esterna: Fotocamera con Selfie Flash, HDR automatico: 10 MP Dual Pixel, F2.2 Modalità: Scatto Singolo, Ritratto, Fotografia, Video, Disegno AR, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Video Verticale, Video Pro, Super slow mo Rallentatore, Hyperlapse Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 3000x3744 (4:5), 1440x4000 (Full) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x2000 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 1152x1440 (4:5 30 fps), 720x2000 (Full 30 fps) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP |
| Zoom ottico 2x Zoom digitale 10x | |||
| 12 | 12 | 16 | |
| 256 | 128 | 128 | 256 |
| 12000 | 6000 | 6000 | 6 |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C / USB On-The-Go Bluetooth 5.2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS+Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4 FF (Dual Sim: 2 nanoSIM + 1 eSIM) 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| Batteria 4400 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 10 | 5 | |
| 25 | 25 | 45 | |
| Display esterno Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 6.2" - 2268x832 (HD+), 16 M di colori | |||
| 158,2 | 162,4 | 162,4 | 169,7 |
| 128,1 | 78,2 | 78,2 | 79,14 |
| 6,4 | 7,8 | 7,8 | 8,45 |
| 271 | 200 | 200 | 225 |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| A | A | B | |
| 51,1 | 51,1 | 68,31 | |
| 1200 | 1200 | 1000 | |
| Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | |
| 64 | 64 | 65 |
Mostra tutte le specifiche