€ 849,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - Smartphone X200 FE 512GB-BLUE BREEZE
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,31 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,31
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 1216X2640
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,4
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 50
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6500mAh
- Autonomia in attesa-h 48
- Autonomia conversazione-h 30
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica C
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 24,27
- Durata della batteria in cicli 500
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità E
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 157
- Larghezza-mm 73
- Profondità-mm 7,5
- Peso-gr 198
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display Amoled - 6,31 Pollici - Con tecnologia OLED - 1216X2640 - Memoria 512 GB - Velocità 3,4 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 50 - Con fotocamera frontale - 50 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 6500mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,31 | 6,7 | 6,7 | 6,83 |
| Amoled | Super Amoled | Super Amoled | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 1216X2640 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Android 16 One UI 8.5 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 | |
| Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 12 | 12 | 16 |
| Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | |
| 512 | 128 | 128 | 256 |
| 6000 | 6000 | 6 | |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 6500mAh | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W |
| 48 | |||
| 30 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 10 | 5 | |
| 25 | 25 | 45 | |
| C | A | A | B |
| 24,27 | 51,1 | 51,1 | 68,31 |
| 500 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Classe di riparabilità E | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C |
| 68 | 64 | 64 | 65 |
| 157 | 162,4 | 162,4 | 169,7 |
| 73 | 78,2 | 78,2 | 79,14 |
| 7,5 | 7,8 | 7,8 | 8,45 |
| 198 | 200 | 200 | 225 |
Mostra tutte le specifiche