€ 99,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - MOTO G34 (4+128GB) 5G-Ice Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione (1.600 x 7.20)
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Operatore Vodafone
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Processore : Processore Qualcomm® Snapdragon™ 695 (da 2,2 GHz )
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Webcam : 16 MP + 1,0 µm + f/2,4 + 50MP + 1.28µm + f/1.8 PDAF 2MP (Macro) + 1.75µm + f/2.4
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni Sensori: Prossimità, Accelerometro, Luce ambiente, Giroscopio, Sensore SAR, Sensore Hub, Bussola elettronica
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Risposta vocale
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Batteria al litio
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Jack per cuffie da 3,5 mm e porta Type-C (USB 2.0) Auricolari (in alcuni paesi), caricabatteria, cavo USB, manuali, strumento per estrarre la SIM
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,7
- Larghezza-mm 74,6
- Profondità-mm 8
- Peso-gr 179
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android - 14 - Display LCD - 6,5 Pollici - Con tecnologia IPS - (1.600 x 7.20) - Memoria 128 GB - Processore : Processore Qualcomm® Snapdragon™ 695 (da 2,2 GHz ) - Velocità 2,2 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 50 - Con fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Con 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.1 - GPS - 5000 mAh - Batteria al litio
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| LCD | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| (1.600 x 7.20) | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Vodafone | |||
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 2,2 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Processore : Processore Qualcomm® Snapdragon™ 695 (da 2,2 GHz ) | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 50 | 32 | 50 | 50 |
| Webcam : 16 MP + 1,0 µm + f/2,4 + 50MP + 1.28µm + f/1.8 PDAF 2MP (Macro) + 1.75µm + f/2.4 | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 4000 | 4000 | 12000 | |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Sensori: Prossimità, Accelerometro, Luce ambiente, Giroscopio, Sensore SAR, Sensore Hub, Bussola elettronica | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | ||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000 mAh Batteria al litio | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| Jack per cuffie da 3,5 mm e porta Type-C (USB 2.0) Auricolari (in alcuni paesi), caricabatteria, cavo USB, manuali, strumento per estrarre la SIM | |||
| 162,7 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 74,6 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 179 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche