€ 129,50
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VODAFONE - MOTOROLA Moto G20-Blu
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Operatore Vodafone
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione HD+ (1640x720pixel)
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,8
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Altre specifiche fotocamera/e Quad camera: - Sensore principale 48MP Quad Pixel - Ultra-grandangolare 8MP - Sensore Macro 2MP - Sensore di profondità 2MP
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 4096
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000mAh (Ioni di Litio)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 164,9
- Larghezza-mm 75,8
- Profondità-mm 8,8
- Peso-gr 180
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - Display LCD 6,5" - Con tecnologia IPS - HD+ (1640x720pixel) - Memoria 64 GB - Velocità 1,8 GHz - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000mAh (Ioni di Litio)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Vodafone | |||
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band |
| Nano + eSIM | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Slide | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| 6,5 | 6,2 | 6,77 | 6,67 |
| LCD | Amoled | OLED | POLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| HD+ (1640x720pixel) | Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 (FHD+) 418 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD 4 side equal-depth curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | 1220 x 2712 pixel 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Low Motion Blur Certified | Gorilla Glass 7i |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 11 | Android 15 | Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,8 | 4,47 | 2,5 | 2,4 |
| Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) | MediaTek Helio G200-ultra | MediaTek Dimensity 7300 | |
| 48 | 50 | 200 | 50 |
| Quad camera: - Sensore principale 48MP Quad Pixel - Ultra-grandangolare 8MP - Sensore Macro 2MP - Sensore di profondità 2MP | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 2296x4080 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | 50MP OIS + 8MP ultrawide, macro + flicker sensor |
| Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 30x | |||
| 12 | 32 | 32 | |
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 4096 | 12000 | 8 | 8192 |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 256 | 1000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Samsung Internet, | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 5000mAh (Ioni di Litio) | 4.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W | 6500mAh/45W | 5200mAh ricarica rapida 33W |
| 164,9 | 146,9 | 163,22 | 161,21 |
| 75,8 | 70,5 | 76,29 | 74,74 |
| 8,8 | 7,2 | 7,96 | 7,87 |
| 180 | 162 | 195 | 185 |
| B | B | A | |
| 37,16 | 62,38 | 55,18 | |
| 2000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 65 | 68 | |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche