€ 399,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIND - 3 - Samsung Galaxy S10+ 512GB-Ceramic White
€ 1.279,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,4 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 13 UL 150 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband
Display
- Dimensioni display 6,4
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Dual Edge Quad HD+ Dynamic AMOLED
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 9 Pie
- Core processore Octa Core
- Descrizione processore Processore Octa Core Exynos 9820 (Quad Core 1.9GHz + Dual Core 2.3GHz + Dual Core 2.7GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Principale 12 MP Super Speed Dual Pixel Camera, OIS, F1.5/F2.4, AF, HDR automatico Ultra-grandangolare 16 MP Camera, F2.2 Teleobiettivo 12 MP Camera, OIS, F2.4, AF
- Zoom fotocamera Zoom ottico 2x Zoom digitale 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Capacità RAM - MB 8000
- Espansione memoria-GB 512
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Presenza Bluetooth
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni Certificazione IP68 - Lettore di impronte ad ultrasuoni - Samsung Pay - Always On Display / Illuminazione Edge - Area Personale / Samsung Pass / Samsung Cloud - Benessere digitale / Assistenza dispositivo - My Emoji / Avatar (Base / Maschera / Traccia corpo / In movimento) - Bixby (Bixby Home / Bixby Voice / Bixby Vision) - Routine Bixby - Filtro Luce blu / Modalità notte - Galaxy Store / Game Launcher - Ricarica wireless / Ricarica rapida / Condivisione di carica wireless - Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) - Samsung DeX - Samsung Health / Sensore frequenza cardiaca / Saturazione ossigeno - Samsung Notes / Samsung Members / SmartThings / Galaxy Wearable - Samsung Pay - Smart View / MirrorLink - Speaker stereo AKG / Dolby Atmos
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4100 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 157,6
- Larghezza-mm 74,1
- Profondità-mm 7,8
- Peso-gr 175
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 9 Pie - Schermo 6,4" - Dual Edge Quad HD+ Dynamic AMOLED - Memoria 512 GB - Processore Octa Core Exynos 9820 (Quad Core 1.9GHz + Dual Core 2.3GHz + Dual Core 2.7GHz) - Fotocamera digitale 12 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - Batteria 4100 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Slide | Slide |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 13 UL 150 Mbps / HSPA+ 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| 6,4 | 6,5 | 6,67 | 6,67 |
| Amoled | LCD | OLED | OLED |
| Dual Edge Quad HD+ Dynamic AMOLED | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 9 Pie | Android 14 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Processore Octa Core Exynos 9820 (Quad Core 1.9GHz + Dual Core 2.3GHz + Dual Core 2.7GHz) | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 12 | 50 | 200 | 200 |
| Principale 12 MP Super Speed Dual Pixel Camera, OIS, F1.5/F2.4, AF, HDR automatico Ultra-grandangolare 16 MP Camera, F2.2 Teleobiettivo 12 MP Camera, OIS, F2.4, AF | 50MP OIS + 8MP wide | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP |
| Zoom ottico 2x Zoom digitale 10x | |||
| 16 | 20 | 20 | |
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8192 | 8000 | 8000 |
| 512 | 1000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Certificazione IP68 - Lettore di impronte ad ultrasuoni - Samsung Pay - Always On Display / Illuminazione Edge - Area Personale / Samsung Pass / Samsung Cloud - Benessere digitale / Assistenza dispositivo - My Emoji / Avatar (Base / Maschera / Traccia corpo / In movimento) - Bixby (Bixby Home / Bixby Voice / Bixby Vision) - Routine Bixby - Filtro Luce blu / Modalità notte - Galaxy Store / Game Launcher - Ricarica wireless / Ricarica rapida / Condivisione di carica wireless - Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) - Samsung DeX - Samsung Health / Sensore frequenza cardiaca / Saturazione ossigeno - Samsung Notes / Samsung Members / SmartThings / Galaxy Wearable - Samsung Pay - Smart View / MirrorLink - Speaker stereo AKG / Dolby Atmos | |||
| Senza AI | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 4100 mAh | 5000mAh ricarica rapida 30W | 5110mAh/45W | 5110mAh/45W |
| 157,6 | 161,56 | 162,33 | 162,33 |
| 74,1 | 73,82 | 74,42 | 74,42 |
| 7,8 | 8,89 | 8,4 | 8,4 |
| 175 | 177 | 190 | 190 |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | |||
| B | C | C | |
| 52,4 | 40,51 | 40,51 | |
| 800 | 1000 | 1000 | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche