€ 179,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIND - 3 - XIAOMI Redmi 10c 64GB-Blu
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,71 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,71
- Tipo di display LCD
- Risoluzione HD+
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo MIUI 13, Android 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore Snapdragon®680
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP Fotocamera Principale +2MP Sensore profondità + 5MP Fotocamera Frontale
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 3096
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 169,59
- Larghezza-mm 76,56
- Profondità-mm 82,9
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - MIUI 13, Android 11 - Display LCD - 6,71 Pollici - HD+ - Memoria 64 GB - Snapdragon 680 - Velocità 2,4 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - GPS - Batteria 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| 6,71 | 6,77 | 6,77 | 6,67 |
| LCD | Amoled | Amoled | LCD |
| HD+ | 2392 × 1080 | 2392 × 1080 | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | |
| Android | Android | Android | Android |
| MIUI 13, Android 11 | Android 15, realme UI 6.0 | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 |
| Snapdragon®680 | UNISOC T7250 | ||
| 50 | 32 | 32 | 50 |
| 50MP Fotocamera Principale +2MP Sensore profondità + 5MP Fotocamera Frontale | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | ||
| 32 | 32 | 5 | |
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 3096 | 8000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000mAh | 6500 mAh | 6500 mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W |
| 169,59 | 163,29 | 163,29 | 165,8 |
| 76,56 | 76,72 | 76,72 | 75,9 |
| 82,9 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 190 | 196 | 196 | 196 |
| B | B | A | |
| 61 | 61 | 65,46 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche