€ 69,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone REDMI A2 3+64GB-Black
€ 79,90
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,52 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,52
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione Display & Design • 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Go T/ no MIUI
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore MTK Helio G36
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Rear Camera • 8MP main camera - max. resolution images "8M 2448*3264" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 1080p 30 fps;720p 30 fps Front Camera • "5MP 1944*2592" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 80p 30 fps;720p 30 fps
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 3000
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 512
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
- Altre connessioni Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 - "FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD LTE: 38/39/40/41/42/48" • Bluetooth 5.0 • NFC • WiFI 2.4GHzc
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Alimentazione
- Tipo di batteria 5,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165
- Larghezza-mm 91
- Profondità-mm 8
- Peso-gr 192
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android Go T/ no MIUI - Display LCD 6,52" - Con tecnologia IPS - Display & Design 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720 - Memoria 64 GB - MTK Helio G36 - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - Battery & Charging 5000mAh (typ) battery Li-ion 10W fast charging 10W in-box charger Micro USB
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Slide | Slide | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,52 | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| LCD | OLED | OLED | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Display & Design • 6.52" HD+ Dot Drop display - 1600 x 720 | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 1604 x 720 Pixel |
| Android | Android | Android | Android |
| Go T/ no MIUI | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2 | 2 | 2,1 |
| MTK Helio G36 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | 6s Gen 1 |
| 50 | 108 | 108 | 50 |
| Rear Camera • 8MP main camera - max. resolution images "8M 2448*3264" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 1080p 30 fps;720p 30 fps Front Camera • "5MP 1944*2592" - max. resolution video 1920x1080 30fps - video frame rate 80p 30 fps;720p 30 fps | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Sì |
| 5 | 20 | 20 | 8 |
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 3000 | 8000 | 8000 | 8192 |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 512 | 1000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Connectivity • Dual SIM + dedicated MicroSD • Bands: - GSM: B2/3/5/8 - WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 - "FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 TDD LTE: 38/39/40/41/42/48" • Bluetooth 5.0 • NFC • WiFI 2.4GHzc | USB tipo-C | ||
| Con AI | |||
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 5,000mAh (typ) battery Li-ion • 10W fast charging • 10W in-box charger • Micro US | 5500mAh/33W | 5500mAh/33W | Ioni di Litio |
| Micro USB Cable /SIM Eject Tool / User Guide & Warranty Card | Y | ||
| 165 | 164,84 | 164,84 | 164,82 |
| 91 | 78,15 | 78,15 | 75,53 |
| 8 | 8,16 | 8,16 | 7,76 |
| 192 | 196 | 196 | 194 |
| A-GPS | |||
| B | B | A | |
| 65,29 | 65,29 | 58,25 | |
| 1600 | 1600 | 1600 | |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | |
| 54 | 54 | 68 | |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche