€ 649,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Smartphone XIAOMI 14T PRO 12GB RAM 512GB ROM-Titan Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Slide
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8
Display
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Display AI da 6.67" di nuova generazione 2712 x 1220 Fino a 144Hz1 4000nits picco di luminosità Display Pro HDR
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 9300
- Descrizione processore MediaTek Dimensity 9300+
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Camera principale Leica Sensore Light Fusion 900 50MP f/1.6 OIS Leica telephoto camera 50MP f/2.0 Leica camera grandangolare 12MP f/2.2 120° FOV
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria batteria da 5000mAh(typ) 120W HyperCharge2 50W wireless HyperCharge3
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8,3
- Peso-gr 209
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display POLED 6,67 Pollici - Display AI da 6.67" di nuova generazione 2712 x 1220 Fino a 144Hz1 4000nits picco di luminosità Display Pro HDR - Memoria 512 GB - MediaTek Dimensity 9300+ - Velocità 9300 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Con fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.4 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria da 5000mAh(typ) 120W HyperCharge2 50W wireless HyperCharge3 - Circle to Search con Google Cerca immediatamente ciò che vedi sul tuo telefono. Una semplice azione avvia una ricerca su Google senza uscire dall'app o dai contenuti in cui ti trovi. Cerca qualsiasi immagine, video o testo sullo schermo. Cerchia, evidenzia, scarabocchia o tocca per individuare ciò che ti incuriosisce, senza bisogno di screenshot. Google Gemini Chatta con Gemini, il tuo assistente AI di Google, per potenziare le tue idee. Ottieni aiuto per la scrittura, il brainstorming, l'apprendimento e altro ancora. AI Interpreter Ti presentiamo AI Interpreter, il tuo assistente di traduzione in tempo reale definitivo per interazioni faccia a faccia, telefonate o riunioni online. AI Image Editing Utilizzando i modelli di intelligenza artificiale sul dispositivo, modifichi le tue immagini in modo intelligente. Espandi le tue immagini con la generazione intelligente del contesto o usa AI Eraser Pro per rimuovere le parti indesiderate di una foto. AI Film Crea facilmente brevi video cinematografici con l'aiuto di AI Film. Seleziona le foto e i video che desideri utilizzare, descrivi ciò che immagini e guarda mentre AI Film fa il resto.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Slide | Slide | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 3G: UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Senza SIM | |||
| 6,67 | 6,77 | 6,67 | 6,2 |
| POLED | OLED | POLED | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| Display AI da 6.67" di nuova generazione 2712 x 1220 Fino a 144Hz1 4000nits picco di luminosità Display Pro HDR | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD 4 side equal-depth curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | 1220 x 2712 pixel 446ppi | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Low Motion Blur Certified | Gorilla Glass 7i | Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 (FHD+) 418 PPI, 16 M di colori, 2600 nit in HBM |
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 9300 | 2,5 | 2,4 | 4,47 |
| MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Helio G200-ultra | MediaTek Dimensity 7300 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8750 (Snapdragon 8 Elite for Galaxy) (Dual Core 4.47 GHz + Exa Core 3.5 GHz) |
| Xiaomi HyperOS | Android 15 | Android 15 | |
| 50 | 200 | 50 | 50 |
| Camera principale Leica Sensore Light Fusion 900 50MP f/1.6 OIS Leica telephoto camera 50MP f/2.0 Leica camera grandangolare 12MP f/2.2 120° FOV | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | 50MP OIS + 8MP ultrawide, macro + flicker sensor | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 10 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 2296x4080 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| 32 | 32 | 32 | 12 |
| Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 30x | |||
| 512 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8192 | 12000 | |
| DDR4 | |||
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Type-C 3.2 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Always On Display Galaxy AI: Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Assistente al disegno, Regola audio, Sfondo Ambiente foto, Now Brief, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.11 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Samsung Internet, | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| batteria da 5000mAh(typ) 120W HyperCharge2 50W wireless HyperCharge3 | 6500mAh/45W | 5200mAh ricarica rapida 33W | 4.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W |
| 160 | 163,22 | 161,21 | 146,9 |
| 75 | 76,29 | 74,74 | 70,5 |
| 8,3 | 7,96 | 7,87 | 7,2 |
| 209 | 195 | 185 | 162 |
| B | A | B | |
| 62,38 | 55,18 | 37,16 | |
| 1000 | 1000 | 2000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 68 | 68 | |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche