€ 149,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIND - 3 - XIAOMI Redmi 10 128GB-Sea blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display LCD
- Risoluzione 2400 x 1080
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Operatore Wind
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz3G: WCDMA:1/2/4/5/84G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/20/284G: LTE TDD:38/40/41 ( B41 2535-2655MHz )
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2
- Descrizione processore 2 Arm Cortex-A75 @ 2 GHz6 x Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHzProcesso di produzione a 12nm GPU Arm Mali-G52
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Presenza autofocus
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4096
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Batteria da 5000 mAh
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 161
- Larghezza-mm 75,3
- Profondità-mm 8,9
- Peso-gr 180
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - Display LCD 6,5" - 2400 x 1080 - Memoria 128 GB - 2 Arm Cortex-A75 2 GHz6 x Arm Cortex-A55 1,8 GHzProcesso di produzione a 12nm GPU Arm Mali-G52 - Velocità 2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.1 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria da 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| LCD | Amoled | Amoled | Amoled |
| 2400 x 1080 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wind | |||
| Bar phone | Slide | Slide | Slide |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz3G: WCDMA:1/2/4/5/84G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/20/284G: LTE TDD:38/40/41 ( B41 2535-2655MHz ) | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano + eSIM | |
| Android | Android | Android | Android |
| 11 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 Arm Cortex-A75 @ 2 GHz6 x Arm Cortex-A55 @ 1,8 GHzProcesso di produzione a 12nm GPU Arm Mali-G52 | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | |
| 32 | 32 | 32 | |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 4096 | 8 | 8 | 8 |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Batteria da 5000 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 100 | |
| 161 | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| 75,3 | 78,27 | 78,27 | 78,27 |
| 8,9 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 180 | 225 | 225 | 225 |
| B | B | B | |
| 79,16 | 79,16 | 79,16 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 68 |
Mostra tutte le specifiche