€ 12,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
LENOVO - SMART BAND HX03W-NERO
€ 12,99
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
Descrizione
- Cinturino intercambiabile
- Waterproof Non waterproof
Display
- Tipo di display OLED
- Dimensione display in pollici 0,96
- Touchscreen
Funzioni e Plus
- GPS
- Microfono incorporato
- Altoparlante
- Altre funzioni Smart band per principianti (versione H / R) -Resistza all'acqua e alla polvere IP68 -100 mAh 7-10 giorni di autonomia della batteria -Molteplici modalità sport (corsa, camminata veloce,...)
- Water resistant
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 25
- Larghezza-mm 77
- Profondità-mm 87
- Peso-Kg 0,05
Batteria
- Tipo di batteria 100 mAh
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartband - Tipo di display: OLED - Dimensioni display ("): 0,96 - Smart band per principianti (versione H / R) - Resistenza all'acqua e alla polvere IP68 -100 mAh 7 - 10 giorni di autonomia della batteria -Molteplici modalità sport (corsa, camminata veloce,...) - Tipo di batteria: 100 mAh - Cinturino intercambiabile - Water resistant
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 | Consegna € 4,90 |
| OLED | Super Amoled | Super Amoled | LCD |
| 0,96 | 1,3 | 1,3 | 1,83 |
| 438 | 438 | ||
| 438 | 438 | ||
| Tecnologia IPS | |||
| Smart band per principianti (versione H / R) -Resistza all'acqua e alla polvere IP68 -100 mAh 7-10 giorni di autonomia della batteria -Molteplici modalità sport (corsa, camminata veloce,...) | Cardiofrequenzimetro Monitor per pressione sanguigna | ||
| Always On Display Bixby / Controlli vocali / Inserimento vocale / Registratore vocale Blocco in acqua Bussola / Scocca in alluminio Certificazione in acqua fino a 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H Connessione remota Gemini / Galaxy AI (sonno / sport / punteggio energetico / risposte intelligenti / Now Bar) Galleria / Lettore musicale / Controller Buds / Controller Fotocamera / Controller Multimediale Modalità Teatro / Modalità Riposo / Non disturbare Orologio / Cronometro / Timer / Sveglia / Fusi orari Play Store / Maps / Messaggi Android / Samsung Global Goals Programma Mindfulness / Allenatore per corsa Promemoria / Calendario / Meteo / Calcolatrice Rilevamento cadute / Invia richieste SOS (Combinazione tasti / Rilevamento caduta) Risparmio energetico / Rubrica / Telefono / Messaggi / Microsoft Outlook Samsung Wallet / Samsung Health / Samsung Health Monitor Sensore di frequenza cardiaca / Stress (Rilevamento: Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, Manuale) Sensore per composizione corporea / | Always On Display Bixby / Controlli vocali / Inserimento vocale / Registratore vocale Blocco in acqua Bussola / Scocca in alluminio Certificazione in acqua fino a 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H Connessione remota Gemini / Galaxy AI (sonno / sport / punteggio energetico / risposte intelligenti / Now Bar) Galleria / Lettore musicale / Controller Buds / Controller Fotocamera / Controller Multimediale Modalità Teatro / Modalità Riposo / Non disturbare Orologio / Cronometro / Timer / Sveglia / Fusi orari Play Store / Maps / Messaggi Android / Samsung Global Goals Programma Mindfulness / Allenatore per corsa Promemoria / Calendario / Meteo / Calcolatrice Rilevamento cadute / Invia richieste SOS (Combinazione tasti / Rilevamento caduta) Risparmio energetico / Rubrica / Telefono / Messaggi / Microsoft Outlook Samsung Wallet / Samsung Health / Samsung Health Monitor Sensore di frequenza cardiaca / Stress (Rilevamento: Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, Manuale) Sensore per composizione corporea / | ||
| Accelerometro Barometro Analisi dell'impedenza bioelettrica Sensore elettrico cardiaco Giroscopio Sensore Geomagnetico Temperatura infrarossi Luminosità Frequenza cardiaca (ottico) | Accelerometro Barometro Analisi dell'impedenza bioelettrica Sensore elettrico cardiaco Giroscopio Sensore Geomagnetico Temperatura infrarossi Luminosità Frequenza cardiaca (ottico) | Sensore di ossigeno nel sangue Sensore luce ambientale | |
| 50 | 50 | ||
| 25 | 25,5 | ||
| 77 | 11,6 | ||
| 87 | 40 | ||
| 0,05 | 0,091 | ||
| 100 mAh | 325 mAh | 325 mAh | 200 mAh |
| 44 | 44 | 120 | |
| Wireless Magnetica | Wireless Magnetica | ||
| Caricabatterie Wireless magnetico con porta USB, Guida di avviamento rapida | Caricabatterie Wireless magnetico con porta USB, Guida di avviamento rapida | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | |
Mostra tutte le specifiche