€ 499,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
DE LONGHI - Frigorifero 2 porte F6DP242F Classe F 242 lt-Bianco
€ 499,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi 2 Porte
- Raffreddamento frigorifero: Statico
- Capacità netta totale-l: Cap netta 242 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica F
Prestazioni
- Classe climatica ST
- Capacità netta totale-l 242
- Capacità congelamento 24 h 2,6
- Rumorosita' - dBA 358
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe emissione rumore C
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 228
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 41
- Raffreddamento frigorifero Statico
- Sbrinamento frigorifero Manuale
- Numero cassetti frigorifero 1
- Numero ripiani 3
Scomparto congelatore
- Capacità netta congelatore- l 201
- Raffreddamento congelatore Statico
- Sbrinamento congelatore Manuale
- Posizione vano congelatore In alto
- Numero ripiani congelatore 1
Funzioni e Plus
- Display
- Altre funzioni Luce a led Corrente (A) 10 Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-240
- Zona 0 gradi
- Porte reversibili
Dettagli strutturali
- Categoria Frigo - congelatore
- Tipo di frigorifero 2 Porte
- Tipo d'installazione Incasso
- Posizione cerniere A destra
Accessori
- Accessori in dotazione Vaschetta portauovo Vaschetta portaghiaccio Cordoniera (m) 1,8 Cavo e spina inclusi
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1575
- Larghezza-mm 540
- Profondità-mm 540
- Peso-Kg 48
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero 2 porte - Incasso built-in (BI) - Capacità netta 242 Lt - Classe energetica F - Statico - Luce a led
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano gratuita | Consegna al piano gratuita | Consegna al piano € 49,00 |
ST | SN-ST | SN-N-ST-T | ST |
242 | 260 | 252 | 250 |
2,6 | 4 | 6 | |
358 | 39 | 35 | 39 |
10 | |||
38 | |||
280 | |||
10 | 14 | 1 | |
F | E | E | E |
C | C | B | B |
228 | 234 | 235 | 205 |
0,56 | |||
41 | 184 | 176 | 190 |
Statico | Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico |
Manuale | Automatico | Automatico | Manuale |
1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 4 | 4 | 3 |
195 | |||
Ripiani in Vetro | Ripiani in Cristallo temperato | Ripiani in Vetro | |
201 | 76 | 76 | 60 |
Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | Statico |
Manuale | Automatico | Automatico | Manuale |
In alto | In basso | In basso | In basso |
1 | 3 | ||
4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
3 | 3 | ||
Luce a led Corrente (A) 10 Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-240 | Convert zone nel freezer, che diventa un frigorifero +2/+8°C | ||
No | |||
Total No Frost | |||
3 | |||
Frigo - congelatore | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi | Frigo - congelatore | Apparecchio di refrigerazione multiuso/altro tipo |
2 Porte | Combinato | Combinato | Combinato |
Incasso | Incasso | Incasso | Incasso |
A destra | A destra | A destra | A destra |
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
A traino | A traino | ||
Vaschetta portauovo Vaschetta portaghiaccio Cordoniera (m) 1,8 Cavo e spina inclusi | |||
1575 | 1772 | 1772 | 1760 |
540 | 541 | 540 | 540 |
540 | 548 | 545 | 540 |
48 | 50,7 | 57 | 62 |
1775 | 1772 | 17740 | |
560 | 560 | 560 | |
550 | 560 | 550 |
Mostra tutte le specifiche