€ 1.849,00
IVA e contributo RAEE inclusi
BONUS ELETTRODOMESTICI
Puoi utilizzare il bonus elettrodomestici per acquistare questo prodotto e ricevere uno sconto del 30% (fino a 100€ o fino a 200€ se hai un ISEE inferiore a 25.000€). Prenota ora e recati nel negozio selezionato per finalizzare l’acquisto utilizzando il voucher.
Scopri di più
Ritiro in negozio
SMEG - Frigorifero 2 porte FAB30LPB5 Classe D 298lt-Azzurro
€ 1.849,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipo di frigorifero: Frigoriferi 2 Porte
- Raffreddamento frigorifero: Ventilato
- Capacità netta totale-l: Cap netta 292 Lt
- Nuova Classe efficienza energetica: Classe energetica D
Prestazioni
- Classe climatica SN-N-ST-T
- Capacità lorda totale - l 298
- Capacità netta totale-l 292
- Rumorosita' - dBA 37
Efficienze
- Nuova Classe efficienza energetica D
- Classe emissione rumore C
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 156
Scomparto frigorifero
- Capacità netta frigorifero - l 220
- Raffreddamento frigorifero Ventilato
- Sbrinamento frigorifero Automatico
Scomparto congelatore
- Capacità netta congelatore- l 72
- Raffreddamento congelatore Statico
- Sbrinamento congelatore Automatico
Funzioni e Plus
- Display
- Zona 0 gradi
- Porte reversibili
Dettagli strutturali
- Categoria Frigorifero con scomparto ad 2 stelle
- Tipo di frigorifero 2 Porte
- Tipo d'installazione Incasso
- Posizione cerniere A sinistra
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1720
- Larghezza-mm 602
- Profondità-mm 602
- Peso-Kg 79
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Frigorifero 2 Porte - Incasso built-in (BI) - Capacità netta 292 Lt - Classe energetica D - Ventilato - Statico - Zona 0 gradi
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
| SN-N-ST-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| 298 | |||
| 292 | 390 | 387 | 706 |
| 37 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 10 | ||
| 43 | 43 | ||
| 9 | 9 | 13 | |
| 8 | 8 | 14 | |
| D | C | A | D |
| C | B | B | B |
| 156 | 169 | 108 | 306 |
| 220 | 276 | 273 | 417 |
| Ventilato | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
| Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | Ripiani in Vetro | |
| 72 | 114 | 114 | 289 |
| Statico | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) | No Frost (Ventilato+Deumidifica) |
| Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| In basso | A destra | In basso | |
| 4 stelle | 4 stelle | 4 stelle | |
| 6 | |||
| TOTAL NO FROST | TOTAL NO FROST | ||
| WIFI Compatibilità SmartThings Controllo da remoto ALL AROUND COOLING POWER FREEZE POWER COOL AI ENERGY MODE | WIFI Compatibilità SmartThings Controllo da remoto TWIN COOLING PLUS POWER FREEZE POWER COOL AI ENERGY MODE | ||
| Frigorifero con scomparto ad 2 stelle | Frigo - congelatore | Frigo - congelatore | Frigorifero a uno o più scomparti per conservazione alimenti freschi |
| 2 Porte | Combinato | Combinato | 4 Porte |
| Incasso | Libera | Libera | Libera |
| A sinistra | A destra | A destra | bilaterali |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| A cerniera | A cerniera | ||
| CABINE FIT SPACE MAX frigorifero 4 BALCONCINI PORTA 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE | CABINE FIT SPACE MAX 3 BALCONCINI PORTA 1 SCOMPARTO BOTTIGLIE | ||
| 1720 | 2030 | 2030 | 1825 |
| 602 | 595 | 595 | 905 |
| 602 | 658 | 658 | 738 |
| 79 | 73 | 97 | 121 |
| CONTENITORE UOVA | CONTENITORE UOVA |
Mostra tutte le specifiche
Hai bisogno di un suggerimento su cosa acquistare?
Chatta con RONICS