€ 899,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HP - Notebook OMNIBOOK 16-AF1000NL Windows 11 Home 16"-Natural Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 16 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 7
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 7
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 7
- Nome Processore 255U
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 13
- Velocità clock Turbo (Ghz) 5,2
- Cache di terzo livello-MB 12
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Tipo di RAM LPDDR5
- Capacità RAM in GB 16
- Espandibilità RAM 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 1000
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Scheda grafica Intel
- Altre info scheda grafica Integrata
Display
- Tipo di monitor WLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 16
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD
- Risoluzione
- Luminosità display Nits 300
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- TV Tuner
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Flash incorporato
- Presenza autofocus
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera
Audio
- Tipo di scheda Audio DTS:X® Ultra; HP Audio Boost
- Tipo altoparlanti Doppi altoparlanti
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 4
- Numero porte USB 3.0-3.1 1
- Numero USB Type C 2
- eSATA/USB
- HDMI
- Porta VGA
- DVI
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria Batteria litio-ione-polimero, 3 celle, 59 Wh Batteria e alimentazione Fino a 13 ore ; Supporta la tecnologia fast charge della batteria: circa il 50% in 30 minuti Durata massima batteria in riproduzione video Fino a 19 ore e 15 minuti
- Capacità batteria-celle 3
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 65
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 100
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Telecomando
- Tipo tastiera Tastiera Soft Grey di dimensioni standard, con retroilluminazione e tastierino numerico
- Tastiera retroilluminata
- Mouse HP Imagepad
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
- Software installati App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 24 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 18,6
- Larghezza-mm 357,7
- Profondità-mm 254,8
- Peso-Kg 1,77
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 7 - 255U - Turbo 5,2 Ghz - RAM 16 Gb - LPDDR5 - SSD 1000 GB - Scheda grafica Intel - Scheda grafica Intel - Monitor WLED - 16 pollici - Con display antiriflesso - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - 1 USB3.0-3.1 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Con TPM 2.0 - Batteria 3 celle
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | Utilizzo Office |
| Con AI | Con AI | Senza AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 7 | Processore Intel® Core™ Ultra 5 xxx | Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Serie Nxxx |
| Intel® Core Ultra 7 | Intel® Core Ultra 5 | Intel® Core Ultra 5 | Intel N |
| 255U | 322 | 115U | Intel Processor N150 |
| 13 | 46 | ||
| 5,2 | 4,4 | 4,2 | 3,6 |
| 12 | 6 | ||
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Intel SoC | Integrato | SoC | |
| 1,5 | 1 | ||
| 10 | |||
| LPDDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| 16 | 16 | 16 | 8 |
| 16 | 16 | 16 | |
| SSD | SSD | SSD PCI Express | SSD |
| 1000 | 512 | 512 | 256 |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Scheda grafica Intel | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel® Graphics |
| Integrata | Integrata | ||
| WLED | LCD | LCD | WLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Con tecnologia SVA |
| 16 | 15,3 | 15,6 | 15,6 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1366 |
| 1200 | 1200 | 1080 | 768 |
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | |
| WUXGA (1920x1200) | Full HD | HD Ready | |
| 300 | 250 | 250 | |
| Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | Y | 2M FHD Camera | 720p HD |
| 2 | |||
| DTS:X® Ultra; HP Audio Boost | Audio by Poly Microfono integrato multi-array | ||
| Doppi altoparlanti | 2 W | Due altoparlanti stereo integrati | Doppi altoparlanti stereo |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WIFI6+BT | Realtek Wi-Fi 6 8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.4 Wireless Technology |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 4 | 5 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| Multi card reader | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Batteria litio-ione-polimero, 3 celle, 59 Wh Batteria e alimentazione Fino a 13 ore ; Supporta la tecnologia fast charge della batteria: circa il 50% in 30 minuti Durata massima batteria in riproduzione video Fino a 19 ore e 15 minuti | 50 Wh | 58Wh battery (58Wh_2301_CTE), weight 243 g | 41 Wh Li-ion polimeri |
| 3 | 3 | 3 | |
| 8 | |||
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore incluso |
| 65 | 45 | 65 | 15 |
| 100 | 65 | 65 | 45 |
| Tastiera Soft Grey di dimensioni standard, con retroilluminazione e tastierino numerico | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico | Tastiera full-size nera (Jet black) Tastierino numerico incluso | |
| HP Imagepad | Touchpad con supporto gesture multi-touch | ||
| HP Smart 45W esterno | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Inglese, ITA | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 24 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass | Office Trial | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | |
| TPM Software | |||
| 18,6 | 18,9 | 18,9 | 14,8 |
| 357,7 | 343,4 | 357,8 | 358,5 |
| 254,8 | 239,5 | 227 | 242 |
| 1,77 | 1,59 | 1,6 | 1,71 |
Mostra tutte le specifiche
