€ 162,10
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
LENOVO - LENOVO TB-X306F ZA6W0154SE-Iron Grey
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 10,1 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 64 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU MediaTek
- Nome Processore P22T TAB OC 2.3GHZ 64BIT
- Core processore Quad
- Velocità del processore in GHz 2
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 4
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 64
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 10,1
- Ris. orizzontale-pixel 1280
- Ris. verticale-pixel 800
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth Bluetooth 5.0
Interfacce
- Connessione HDMI
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 8
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 5
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Android™ 10 Q
Accessori
- Accessori in dotazione Bundled Accessories Folio Case + Film
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 8,1
- Larghezza-mm 168
- Profondità-mm 242
- Peso-Kg 0,42
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Web book - Sistema operativo Android - Android™ 10 Q - 10,1" - Memoria interna 64 GB - Processore MediaTek - Quad core - Velocità 2 GHz - RAM 4 Gb - Fotocamera posteriore - 8 Mpx - Wireless 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| MediaTek | Samsung | MediaTek | MediaTek |
| P22T TAB OC 2.3GHZ 64BIT | Exynos 1580 | MediaTek MT8775 | Helio G85 |
| Quad | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2 | 2,5 | 2 | |
| Helio G85 | |||
| 4 | 12 | 6 | 4 |
| 64 | 256 | 128 | 128 |
| 10,1 | 10,9 | 11 | 10,1 |
| 1280 | 2304 | 1920 | 1920 |
| 800 | 1440 | 1200 | 1200 |
| Tecnologia IPS | |||
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| LCD | LCD | LCD | |
| 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| MicroSD (TransFlash) | |||
| 8 | 13 | 8 | 8 |
| 5 | 12 | 5 | 5 |
| Android | Android | Android | Android |
| Android™ 10 Q | Android 15 | Android 16 | Android 14 |
| Bundled Accessories Folio Case + Film | USB Type-C | ||
| 8,1 | 254,3 | 257,1 | 90 |
| 168 | 165,8 | 168,7 | 235,7 |
| 242 | 6 | 6,9 | 54,5 |
| 0,42 | 0,497 | 0,477 | 0,5 |
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | |||
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
| 96,32 | 96,6 | 4930 | |
| 2000 | 1200 | 1000 | |
| 5100 | |||
| Scheda grafica ARM Mali | |||
| Mali-G52 MC2 | |||
| 2 |
Mostra tutte le specifiche