€ 849,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Tab S10 FE+ 12+256GB WiFi-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 13,1 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 256 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica F
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU Samsung
- Nome Processore Exynos 1580
- Core processore Octa Core
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 12
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 256
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 13,1
- Ris. orizzontale-pixel 2880
- Ris. verticale-pixel 1800
- Rapporto formato 16:10
- Tipo di monitor LCD
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 13
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Presenza autofocus
Navigazione
- GPS
Formati compatibili
- Formati immagine compatibili A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP
- Formati audio compatibili MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- Formati video compatibili MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Android 15
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 99,06
- Durata della batteria in cicli 2000
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 300,6
- Larghezza-mm 194,7
- Profondità-mm 6
- Peso-Kg 0,664
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - LCD matrice attiva 13,1 pollici - Memoria interna 256 GB - Processore Samsung - Octa core - RAM 12 Gb - Fotocamera posteriore 13 Mpx - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| Samsung | MediaTek | Allwinner | MediaTek |
| Exynos 1580 | Dimensity 6300 | A333_turnkey | Helio G85 |
| Octa Core | Octa Core | 5 Core | Octa Core |
| Dimensity 6300 | A333 | Helio G85 | |
| 1,8 | 2 | ||
| 12 | 6 | 4 | 4 |
| LPDDR4 | DDR4 | LPDDR4 | |
| 256 | 128 | 64 | 128 |
| 13,1 | 11 | 10,1 | 10,1 |
| 2880 | 2560 | 1280 | 1920 |
| 1800 | 1600 | 800 | 1200 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| HD Ready | |||
| 300 | |||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| MicroSD (TransFlash) | microSD card up to 1TB (SDXC compatible, exFAT compatible) | MicroSD (TransFlash) | |
| 13 | 8 | 5 | 8 |
| 12 | 5 | 2 | 5 |
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | |||
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 99,06 | 9401 | 51,43 | 8210 |
| 2000 | 1000 | 800 | 1000 |
| 7040 mAh | 19 Wh 5000 mAh 3.85 V 1-cell Li-ion | 5100 mAh | |
| Non presente | Power supply not included USB C cable Included | Non presente | |
| 15 | 9 | 15 | |
| 45 | 10 | 45 | |
| 1 | |||
| 10 | |||
| 300,6 | 6,99 | 9,3 | 7,5 |
| 194,7 | 254,59 | 247,2 | 235,7 |
| 6 | 166,15 | 152,2 | 154,5 |
| 0,664 | 0,48 | 0,49 | 0,425 |
| 4 | Two built-in stereo speakers | 2 | |
| Dolby Atmos | |||
| Tastiera inclusa Pennino | |||
| Scheda grafica ARM Mali | Scheda grafica ARM Mali |
Mostra tutte le specifiche