€ 379,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
DOOGEE - Smartphone S200 VIP-grey
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,72 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 100
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,72
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 6.72” FHD+ 120Hz IPS Waterdrop screen
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Swivel
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,6
- Descrizione processore Dimensity 7300
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 100
- Altre specifiche fotocamera/e AI Triple camera (100MP+20MP+2MP) / morpho
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 10100mAh
- Alimentatore incluso Alimentatore incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 30
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 60
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tipo di alimentatore Gan Charger 30w
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 98,33
- Durata della batteria in cicli 2000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 179,5
- Larghezza-mm 82,5
- Profondità-mm 19,1
- Peso-gr 379
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 14 - Display LCD - 6,72 Pollici - Con tecnologia IPS - 6.72” FHD+ 120Hz IPS Waterdrop screen - Memoria 512 GB - Dimensity 7300 - Velocità 1,6 GHz - Con fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 100 - Con fotocamera frontale - 20 Mpx - Con 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 10100mAh - Alimentatore incluso - Ricarica min. 30 W - Ricarica max 60 W - Con standard USB PD
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,72 | 6,7 | 6,7 | 6,83 |
| LCD | Super Amoled | Super Amoled | Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | ||
| 6.72” FHD+ 120Hz IPS Waterdrop screen | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Swivel | Bar phone | Bar phone | Slide |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | Android 16 One UI 8.5 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Dimensity 7300 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 |
| 100 | 50 | 50 | 50 |
| AI Triple camera (100MP+20MP+2MP) / morpho | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP |
| 20 | 12 | 12 | 16 |
| 512 | 128 | 128 | 256 |
| 6000 | 6000 | 6 | |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 10100mAh | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 30 | 10 | 10 | 5 |
| 60 | 25 | 25 | 45 |
| Gan Charger 30w | |||
| B | A | A | B |
| 98,33 | 51,1 | 51,1 | 68,31 |
| 2000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C |
| 68 | 64 | 64 | 65 |
| 179,5 | 162,4 | 162,4 | 169,7 |
| 82,5 | 78,2 | 78,2 | 79,14 |
| 19,1 | 7,8 | 7,8 | 8,45 |
| 379 | 200 | 200 | 225 |
Mostra tutte le specifiche