€ 249,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - EDGE 30 NEO-Very Peri
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,2 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,2
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2400x1080pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 695 octa-core
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e Doppia fotocamera posteriore 64MP sensore principale con OIS (Stabilizzatore ottico) 13MP grandangolare/macro/profondità
- Presenza autofocus
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4020 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 152,9
- Larghezza-mm 71,2
- Profondità-mm 7,75
- Peso-gr 155
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 stock - Display OLED 6,2" - 2400x1080pixel - Memoria 128 GB - Qualcomm Snapdragon 695 octa-core - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4020 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| 6,2 | 6,77 | 6,67 | 6,77 |
| OLED | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | |
| 2400x1080pixel | 2392 × 1080 | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 2392 × 1080 |
| Android | Android | Android | Android |
| 12 stock | Android 15, realme UI 6.0 | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 |
| Qualcomm Snapdragon 695 octa-core | UNISOC T7250 | ||
| 64 | 32 | 50 | 32 |
| Doppia fotocamera posteriore 64MP sensore principale con OIS (Stabilizzatore ottico) 13MP grandangolare/macro/profondità | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | ||
| 32 | 32 | 5 | 32 |
| 128 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8000 | ||
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 4020 mAh | 6500 mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 6500 mAh |
| 152,9 | 163,29 | 165,8 | 163,29 |
| 71,2 | 76,72 | 75,9 | 76,72 |
| 7,75 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| 155 | 196 | 196 | 196 |
| B | A | B | |
| 61 | 65,46 | 61 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 65 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche
