€ 249,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - EDGE 30 NEO-Very Peri
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,2 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,2
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2400x1080pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12 stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 695 octa-core
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e Doppia fotocamera posteriore 64MP sensore principale con OIS (Stabilizzatore ottico) 13MP grandangolare/macro/profondità
- Presenza autofocus
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4020 mAh
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 152,9
- Larghezza-mm 71,2
- Profondità-mm 7,75
- Peso-gr 155
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 stock - Display OLED 6,2" - 2400x1080pixel - Memoria 128 GB - Qualcomm Snapdragon 695 octa-core - Velocità 2,2 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.0 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4020 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,2 | 6,83 | 6,83 | 6,8 |
| OLED | Amoled | Amoled | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 2400x1080pixel | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Display da 6,8 pollici Risoluzione: 720 × 1570 Display 144Hz a 900 nit (HBM) Frequenze: 60/90/120/144 Hz |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band |
| Slide | Slide | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 12 stock | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | realme UI 7.0 (Android 16) |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Qualcomm Snapdragon 695 octa-core | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | MediaTek Dimensity D6300 5G |
| 64 | 50 | 50 | 50 |
| Doppia fotocamera posteriore 64MP sensore principale con OIS (Stabilizzatore ottico) 13MP grandangolare/macro/profondità | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker |
| 32 | 32 | 32 | 5 |
| 128 | 256 | 256 | 128 |
| 8000 | 8 | 8 | |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 4020 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | Batteria Titanica da 6600 mAh Ricarica Ultra da 45W Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 45 | |
| 152,9 | 163,44 | 163,44 | 166,38 |
| 71,2 | 78,27 | 78,27 | 78,13 |
| 7,75 | 8,65 | 8,65 | 8,45 |
| 155 | 225 | 225 | 212 |
| B | B | A | |
| 79,16 | 79,16 | 71,03 | |
| 1000 | 1000 | 1600 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera D | |
| 68 | 68 | 64 |
Mostra tutte le specifiche