€ 169,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - MOTO G22-Iceberg Blue
€ 219,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,53 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,53
- Tipo di display LCD
- Risoluzione 6.53" HD+ 90Hz 720 x 1600 pixel
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,3
- Descrizione processore Mediatek Helio G37
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Quadrupla camera 50MP +8MP Ultra grandangolare +2MP Macro +2MP Depth
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 4000
- Espansione memoria-GB 1000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Viva voce
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh con Turbo Power 10W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 8,5
- Peso-gr 190
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - Display LCD 6,53" HD+ 90Hz 720 x 1600 pixel - Memoria 64 GB - Mediatek Helio G37 - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh con Turbo Power 10W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano + eSIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Slide | Bar phone | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| 6,53 | 6,67 | 6,5 | 6,5 |
| LCD | OLED | LCD | LCD |
| 6.53" HD+ 90Hz 720 x 1600 pixel | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| Android | Android | Android | Android |
| 12 | Xiaomi HyperOS | Android 14 | Android 14 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Mediatek Helio G37 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7025 |
| 50 | 200 | 50 | 50 |
| Quadrupla camera 50MP +8MP Ultra grandangolare +2MP Macro +2MP Depth | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | 50MP OIS + 8MP wide | 50MP OIS + 8MP wide |
| 20 | 16 | 16 | |
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 4000 | 8000 | 8192 | 8192 |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Senza AI | Senza AI | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh con Turbo Power 10W | 5110mAh/45W | 5000mAh ricarica rapida 30W | 5000mAh ricarica rapida 30W |
| 163 | 162,33 | 161,56 | 161,56 |
| 74 | 74,42 | 73,82 | 73,82 |
| 8,5 | 8,4 | 8,89 | 8,89 |
| 190 | 190 | 177 | 177 |
| C | B | B | |
| 40,51 | 52,4 | 52,4 | |
| 1000 | 800 | 800 | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| 68 | 54 | 54 | |
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche