€ 349,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone EDGE 40-Viva Magenta
€ 299,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display POLED
- Risoluzione 1080X2400
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,6
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50MP di fotocamera principale + 13MP (wide/macro/portrait)
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 158
- Larghezza-mm 72
- Profondità-mm 7,5
- Peso-gr 175
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display POLED 6,55" 1080X2400 - Memoria 256 GB - Velocità 2,6 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
6,55 | 6,7 | 6,7 | 6,5 |
POLED | Super Amoled | Super Amoled | LCD |
1080X2400 | 1080x2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 120 Hz | 1080x2340 (FHD+) 387 PPI , 16 M di colori | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz |
Tecnologia IPS | |||
Android | Android | Android | Android |
Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
Android 15 | Android 14 | Android 14 | |
Processore a 64 bit Octa Core Exynos 1380 (Dual Core 2.40 GHz + Exa Core 2.0 GHz) | MediaTek Dimensity 7025 | ||
50 | 50 | 50 | 50 |
50MP di fotocamera principale + 13MP (wide/macro/portrait) | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 8 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Bixby Vision Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2292x4080 (9:16), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4040 (Full) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.0 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Macro, Rallentatore, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2292x4080 (9:16), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4040 (Full) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30fps), 1440x1440 (1:1 FHD), 1080x2336 (Full FHD), 720x1280 (HD 30fps) | 50MP OIS + 8MP wide |
32 | 13 | 13 | 16 |
Zoom digitale 10x | Zoom digitale 10x | ||
256 | 128 | 128 | 256 |
6000 | 4000 | 8192 | |
Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
1500 | 1000 | ||
Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF | |||
Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
158 | 164 | 164,4 | 161,56 |
72 | 77,5 | 77,9 | 73,82 |
7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,89 |
175 | 200 | 200 | 177 |
Con AI | Senza AI | Senza AI | |
Funzioni intelligenti: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce Always On Display Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Bixby Vision / Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi / Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Gaming Hub Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Registrazione schermo Refresh Rate 60-120 Hz Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Galaxy Wearable / Samsung TV Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Risparmio energetico pers | |||
5.000 mAh Ricarica Rapida 25W | 5000 mAh | 5000mAh ricarica rapida 30W | |
C | B | B | |
37,5 | 45,1 | 52,4 | |
1200 | 1200 | 800 | |
Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | |
67 | 54 | 54 | |
Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche