€ 499,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 40 ULTRA-Infinite Black
€ 799,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,9 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,9
- Tipo di display POLED
- Risoluzione 1080x2640 Pixel
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 13 Stock
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,2
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e 12+13MP
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display 3,6'' QuickView pOLED 144Hz
Dimensioni - Peso
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 13 Stock - Display POLED 6,9" 1080x2640 Pixel - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - Velocità 3,2 GHz - Fotocamera digitale 12 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Slide | Bar phone | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,9 | 6,67 | 6,77 | 6,67 |
| POLED | OLED | Amoled | OLED |
| 1080x2640 Pixel | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 2392 × 1080 | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Android | Android | Android | Android |
| 13 Stock | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,2 | 2 | 2,4 | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | |
| 12 | 108 | 32 | 108 |
| 12+13MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | |
| 32 | 20 | 32 | 20 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 8000 | ||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 3,6'' QuickView pOLED 144Hz | |||
| 188 | 196 | 196 | 196 |
| 164,84 | 163,29 | 164,84 | |
| 78,15 | 76,72 | 78,15 | |
| 8,16 | 7,79 | 8,16 | |
| Con AI | |||
| 5500mAh/33W | 6500 mAh | 5500mAh/33W | |
| B | B | B | |
| 65,29 | 61 | 65,29 | |
| 1600 | 1000 | 1600 | |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera D | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche