€ 390,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MOTOROLA - Smartphone RAZR 60-PANTONE Gibraltar Sea
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,9 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Display
- Dimensioni display 6,9
- Tipo di display POLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione FHD+ 6.9"pOLED 120Hz | 1080 x 2640 pixel | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified
- Touchscreen
- Doppio display
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,65
- Descrizione processore MediaTek Dimensity 25M
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera principale da 50MP OIS + 13MP wide, macro
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Velocità massima di ricarica Wireless in W 15
- Tipo di batteria 4500 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Display esterno pOLED da 3.63'', 120 Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified 1056 x 1066 pixel
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 45,8
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera C
- Indice di protezione - IP 48
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 171
- Larghezza-mm 74
- Profondità-mm 7,2
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 15 - Display POLED 6,9 Pollici - Con tecnologia OLED - FHD+ 6.9"pOLED 120Hz | 1080 x 2640 pixel | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified - Memoria 256 GB - MediaTek Dimensity 25M - Velocità 2,65 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 32 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.4 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4500 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Flip | Flip | Bar phone | Flip |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| 6,9 | 6,96 | 6,8 | 6,96 |
| POLED | POLED | OLED | POLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED |
| FHD+ 6.9"pOLED 120Hz | 1080 x 2640 pixel | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Certified | 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated | FHD+ 2780 x 1264 (1.5K) Refresh Rate: 8T-LTPS - 120Hz 2.5D 6000 nits | 1224 x 2992 pixel | 165Hz 464PPI | HDR10+ | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified | Pantone Validated |
| Android | Android | Android | Android |
| 15 | 15 | realme UI 6.0 (Android 15) | 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,65 | 3,53 | 3,25 | 3,53 |
| MediaTek Dimensity 25M | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8400-Max | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera principale da 50MP OIS + 13MP wide, macro | Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro | Tripla Camera principale AI Travel Snap Camera: 50MP Sony IMX896 OIS f/1.8 8MP Ultra-Grandangolare AI 2k live Photo - 4K Cinematic Video - AI Ultra-Clarity - Ai Eraser 2.0 - AI Best Face | Fotocamera principale da 50MP OIS + 50MP wide, macro |
| 32 | 50 | 32 | 50 |
| 2X | |||
| 256 | 512 | 512 | 512 |
| 8000 | 16000 | 16000 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 15 | 30 | 30 | |
| 4500 mAh | 4700 mAh | 7000 mAh con Ricarica SuperVooc da 120W TU¨V Rheinland 5-Star Battery 42 minuti carica al 100% | 4700 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 5 | |||
| 120 | |||
| Display esterno pOLED da 3.63'', 120 Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified 1056 x 1066 pixel | Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel | Display esterno pOLED da 4.0'' 165Hz | SGS Low Blue Light Certified | SGS Log Motion Blur Certified 1272 x 1080 pixel | |
| A | A | A | A |
| 45,8 | 45,08 | 79,21 | 45,08 |
| 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera C |
| 48 | 48 | 68 | 48 |
| 171 | 171 | 162,42 | 171 |
| 74 | 74 | 75,97 | 74 |
| 7,2 | 7,2 | 8,25 | 7,2 |
| 188 | 200 | 202 | 200 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche