€ 349,80
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
OPPO - RENO 6 PRO-Arctic blue
€ 499,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 6,55
- Risoluzione 2400x1080 (FHD+)
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 11 - ColorOS 11.3
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,2
- Descrizione processore Qualcomm™ 870
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria: 50MP (f/1.8) Ultra Grandangolare: 16MP (f/2.4) Teleobiettivo: 13MP (f/2.2) Obiettivo macro: 2MP (f/2.4) Sensore principale Primaria: Sony IMX 766 versione esclusiva, PDAF All pixel omnidirezionale Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi 6 Si 5G SA/NSA Slot SIM Doppia Nano SIM (5G + 4G / 4G + 4G, supporta E-SIM)
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 4500mAh Sistema ricarica batteria Ricarica rapida SuperVOOC 65W Ricarica wireless No Ricarica inversa Si
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Smartphone, Trasformatore e cavo ricarica Type-C SuperVOOC 2.0, Cover in silicone, Pellicola protettiva
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,8
- Larghezza-mm 72,5
- Profondità-mm 7,99
- Peso-gr 188
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - ColorOS 11.3 - Display 6,55" - 2400x1080 (FHD+) - Memoria 256 GB - Qualcomm 870 - Velocità 3,2 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC - Batteria 4500 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano | |
| Slide | Bar phone | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,55 | 6,67 | 6,77 | 6,67 |
| 2400x1080 (FHD+) | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 2392 × 1080 | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 1800nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification |
| OLED | Amoled | OLED | |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 11 - ColorOS 11.3 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,2 | 2 | 2,4 | 2 |
| Qualcomm™ 870 | MediaTek Helio G99-Ultra | MediaTek Helio G99-Ultra | |
| 50 | 108 | 32 | 108 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria: 50MP (f/1.8) Ultra Grandangolare: 16MP (f/2.4) Teleobiettivo: 13MP (f/2.2) Obiettivo macro: 2MP (f/2.4) Sensore principale Primaria: Sony IMX 766 versione esclusiva, PDAF All pixel omnidirezionale Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | |
| 20 | 32 | 20 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 12000 | 8000 | 8000 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi 6 Si 5G SA/NSA Slot SIM Doppia Nano SIM (5G + 4G / 4G + 4G, supporta E-SIM) | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 4500mAh Sistema ricarica batteria Ricarica rapida SuperVOOC 65W Ricarica wireless No Ricarica inversa Si | 5500mAh/33W | 6500 mAh | 5500mAh/33W |
| Smartphone, Trasformatore e cavo ricarica Type-C SuperVOOC 2.0, Cover in silicone, Pellicola protettiva | |||
| 160,8 | 164,84 | 163,29 | 164,84 |
| 72,5 | 78,15 | 76,72 | 78,15 |
| 7,99 | 8,16 | 7,79 | 8,16 |
| 188 | 196 | 196 | 196 |
| Con AI | |||
| B | B | B | |
| 65,29 | 61 | 65,29 | |
| 1600 | 1000 | 1600 | |
| Classe affidabilità caduta libera D | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera D | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche