€ 399,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
REALME - GT MASTER 8+256-White
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,43 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,43
- Tipo di display Super Amoled
- Risoluzione FHD+ 1080*2400
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 778G
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Dimensioni - Peso
- Peso-gr 170
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Display Super Amoled 6,43 Pollici - FHD+ 1080*2400 - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 778G - Velocità 2,4 GHz - Fotocamera digitale 64 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Con tecnologia NFC
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,43 | 6,77 | 6,72 | 6,57 |
| Super Amoled | Amoled | LCD | Amoled |
| FHD+ 1080*2400 | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2374 x 1080 Pixel |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Qualcomm Snapdragon 778G | Unisoc T760 | 6300 | |
| 14 stock | Android 15 | ||
| 64 | 32 | 50 | 50 |
| 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | Sì | |
| 32 | 16 | 16 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8000 | 4000 | 8192 | |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| 2,0 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| 170 | 196 | 180 | 185 |
| 163,29 | 167 | 158,2 | |
| 76,72 | 76 | 75,02 | |
| 7,79 | 7,8 | 8 | |
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Y | |||
| A-GPS | |||
| 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | Ioni di Litio | |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 6915 | |
| 1000 | 1000 | 1600 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 | |
| Y |
Mostra tutte le specifiche