€ 149,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 2,08 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Fulmini, fenomeni elettrici ed altri eventi
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso massimo fino al 70%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,67 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Dimensioni display 6,67
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione HD+ 1604 x 720 Eye Comfort Display a 120Hz Contrasto 1500:1
- Touchscreen
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo realme UI 6.0 (Android 15)
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Descrizione processore MediaTek Dimensity 6300 5G
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla Camera principale: 50MP Ai Camera OV50D f/1.8 Sensore Flicker Ai Clear Face - Ai Smart Image Matting - Circle to Search - Ai Smart Loop
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 8
- Capacità di memoria-GB 256
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
- Altre funzioni Sensore di impronta Fingerprint Laterale, Tasto Dinamico, Air Gestures, Jack Audio Google Gemini NFC a 360º IP64 e MIL-STD-810H Ultra Boom 300%
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 5000 mAh con Ricarica da 15W
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Tastiera touchscreen
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 65
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 64
- Altezza-mm 165,7
- Larghezza-mm 76,22
- Profondità-mm 7,94
- Peso-gr 197
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Penta Band | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| 6,67 | 6,74 | 6,74 | 6,67 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| HD+ 1604 x 720 Eye Comfort Display a 120Hz Contrasto 1500:1 | 720 x 1600 HD+, Display Eye-Comfort a 90 Hz | 720 x 1600 HD+, Display Eye-Comfort a 90 Hz | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits |
| Android | Android | Android | Android |
| realme UI 6.0 (Android 15) | Android 15, realme UI 6.0 | Android 15, realme UI 6.0 | Android 15, realme UI 6.0 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| MediaTek Dimensity 6300 5G | UNISOC T7250 | UNISOC T7250 | UNISOC T7250 |
| 50 | 13 | 13 | 50 |
| Tripla Camera principale: 50MP Ai Camera OV50D f/1.8 Sensore Flicker Ai Clear Face - Ai Smart Image Matting - Circle to Search - Ai Smart Loop | f/2.2 AI ERASER AI CLEAR FACE AI ADESIVI | f/2.2 AI ERASER AI CLEAR FACE AI ADESIVI | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 4000 | 4000 | 8000 | |
| DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | |
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Sensore di impronta Fingerprint Laterale, Tasto Dinamico, Air Gestures, Jack Audio Google Gemini NFC a 360º IP64 e MIL-STD-810H Ultra Boom 300% | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000 mAh con Ricarica da 15W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica da 15W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica da 15W | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W |
| Alimentatore non incluso | |||
| A | A | A | A |
| 65 | 65,25 | 65,25 | 65,46 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A |
| 64 | 54 | 54 | 54 |
| 165,7 | 167,2 | 167,2 | 165,8 |
| 76,22 | 76,6 | 76,6 | 75,9 |
| 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,79 |
| 197 | 201 | 201 | 196 |
