€ 154,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY A03-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,5
- Tipo di display TFT
- Risoluzione 720x1600 (HD+), 269 PPI 16 M di colori
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 11
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,6
- Descrizione processore Processore Octa Core UNISOC UMS9230 (1.6 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Altre specifiche fotocamera/e Doppia fotocamera posteriore con AF, HDR automatico, FlashLED Grandangolare 48 MP, F1.8 Profondità 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 5 MP, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Hyperlapse, Deco Pic Foto: 6000x8000 (3:4 48MP), 3000x4000 (3:4), 2250x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1800x4000 (Full) Registrazione Video: 1920x1080 (FHD 30fps), 1280x720 (HD 30fps), 1920x864 (Full), 1072x1072 (1:1)
- Zoom fotocamera Zoom digitale 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 4000
- Espansione memoria-GB 1000
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 4.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Micro
- Altre connessioni USB 2.0 / Micro USB / USB On-The-Go Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct Earjack 3.5mm NFC / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim)
Funzioni
- Altre funzioni Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione) Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione Dolby Atmos Protezione occhi / Modalità Notte Quick Share / Condivisione nelle vicinanze Riconoscimento dati biometrici (Viso) Risparmio energetico personalizzabile Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover Samsung Notes / Samsung Members Samsung Cloud Scansione codici QR Google Apps: Play Store / Google Play Film / Gmail / Chrome / Maps / Drive / Foto / YouTube / YT Music / Duo / Messaggi Galaxy Store Microsoft Apps: OneDrive / Outlook / LinkedIn / Office Facebook / Spotify / Netflix Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione dispositivo) Samsung Cloud Trova dispositivo personale
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Navigazione
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 166,5
- Larghezza-mm 75,9
- Profondità-mm 9,2
- Peso-gr 198
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - Display TFT 6,5" - 720x1600 (HD+), 269 PPI 16 M di colori - Memoria 64 GB - Processore Octa Core UNISOC UMS9230 (1.6 GHz) - Velocità 1,6 GHz - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 4.2 - Tecnologia NFC - Batteria 5000 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,5 | 6,83 | 6,83 | 6,8 |
| TFT | Amoled | Amoled | LCD |
| 720x1600 (HD+), 269 PPI 16 M di colori | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | Display da 6,8 pollici Risoluzione: 720 × 1570 Display 144Hz a 900 nit (HBM) Frequenze: 60/90/120/144 Hz |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano | |
| Slide | Slide | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 11 | Xiaomi HyperOS 3.1 | Xiaomi HyperOS 3.1 | realme UI 7.0 (Android 16) |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Processore Octa Core UNISOC UMS9230 (1.6 GHz) | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | MediaTek Dimensity D6300 5G |
| 48 | 50 | 50 | 50 |
| Doppia fotocamera posteriore con AF, HDR automatico, FlashLED Grandangolare 48 MP, F1.8 Profondità 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore con Selfie Flash: 5 MP, F2.2 Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Hyperlapse, Deco Pic Foto: 6000x8000 (3:4 48MP), 3000x4000 (3:4), 2250x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1800x4000 (Full) Registrazione Video: 1920x1080 (FHD 30fps), 1280x720 (HD 30fps), 1920x864 (Full), 1072x1072 (1:1) | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 50MP Ai + sensore flicker |
| Zoom digitale 10x | |||
| 32 | 32 | 5 | |
| 64 | 256 | 256 | 128 |
| 4000 | 8 | 8 | |
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB 2.0 / Micro USB / USB On-The-Go Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct Earjack 3.5mm NFC / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim) | |||
| Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione) Benessere digitale e controllo genitori / Modalità Concentrazione Dolby Atmos Protezione occhi / Modalità Notte Quick Share / Condivisione nelle vicinanze Riconoscimento dati biometrici (Viso) Risparmio energetico personalizzabile Samsung Global Goals / Samsung O / Google Discover Samsung Notes / Samsung Members Samsung Cloud Scansione codici QR Google Apps: Play Store / Google Play Film / Gmail / Chrome / Maps / Drive / Foto / YouTube / YT Music / Duo / Messaggi Galaxy Store Microsoft Apps: OneDrive / Outlook / LinkedIn / Office Facebook / Spotify / Netflix Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione dispositivo) Samsung Cloud Trova dispositivo personale | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 5000 mAh | 9210mAh/100W | 9210mAh/100W | Batteria Titanica da 6600 mAh Ricarica Ultra da 45W Ricarica inversa cablata: supportata, 6,5W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 100 | 100 | 45 | |
| 166,5 | 163,44 | 163,44 | 166,38 |
| 75,9 | 78,27 | 78,27 | 78,13 |
| 9,2 | 8,65 | 8,65 | 8,45 |
| 198 | 225 | 225 | 212 |
| B | B | A | |
| 79,16 | 79,16 | 71,03 | |
| 1000 | 1000 | 1600 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera D | |
| 68 | 68 | 64 |
Mostra tutte le specifiche