€ 1.089,49
IVA e contributo RAEE inclusi
                            Ritiro in negozio
                            
                        
                    SAMSUNG - GALAXY S22+ 256GB-Phantom White
        
                        
                            € 879,00
                        
                        
                        
                    
                
                
            Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
                        In evidenza
- Dimensioni display: 6,6 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Tipologia
                                                
                                                - SIM Dual SIM
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
                                                
                                                - Dimensioni display 6,6
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione Dynamic AMOLED 2X 6,6 (Infinity-O Display) 2340x1080 (FHD+), 393 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo (standard 60 Hz, adattiva fino a 120Hz)
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
                                                
                                                - Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 12
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,8
- Descrizione processore Processore Octa Core Exynos 2200 (1x 2.8 GHz + 3x2.5 GHz + 4x1.7 GHz)
Fotocamera
                                                
                                                - Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzazione scena, Suggerimenti scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF, HDR Automatico - Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 - Teleobiettivo 10MP Camera, OIS, F2.4, AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 10 MP, F2.2, HDR automatico, AF con Selfie Flash (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video verticale, Vista da Regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1848x4000 (Full) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 24 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 1080x2336 (Full 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps)
- Zoom fotocamera Zoom ottico: 3x Zoom digitale: 30x
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
                                                
                                                - Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
                                                
                                                - Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
                                                
                                                - Altre funzioni Always On Display Area Personale/ Samsung Pass/ Samsung Cloud Assistenza dispositivo e batteria/ Benessere digitale e controllo genitori Bixby (Bixby Voice/ Bixby Vision/ Bixby Routines) Collegamento a Windows Chiamate e testo su altri dispositivi Game Launcher/ Game Booster Music Share/ Quick Share/ Private Share/ Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi/ Modalità Notte/ Luminosità extra/ Attenuazione extra Registrazione schermo Ricarica wireless/ Ricarica Ultra rapida/ Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali Viso) Samsung DeX (Modalità Cavo Wireless) Samsung Global Goals/ Samsung O/ Google Discover/ Samsung TV Plus Samsung Health/ Samsung Members/ Samsung Notes Samsung Pay/ SmartThings/ Galaxy Wearable Smart View Speaker stereo AKG/ Dolby Atmos/ 3 microfoni Tasto laterale configurabile Google Apps: Play Store, Google Play Film, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Duo, Chrome Maps Messaggi Microsoft Apps: Office, OneDri
Standard
                                                
                                                - 4G-LTE
- 5G-LTE
Navigazione
                                                
                                                - A-GPS A-GPS
Alimentazione
                                                
                                                - Tipo di batteria 4500 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45 W)
Dimensioni - Peso
                                                
                                                - Altezza-mm 157,4
- Larghezza-mm 75,8
- Profondità-mm 7,6
- Peso-gr 195
                            Mostra tutte le specifiche
                        
                    
                Informazioni sulla sicurezza del prodotto
                        
                    Descrizione Prodotto
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                    
                        
                            Sistema operativo Android 12 - Display Amoled 6,6" - Dynamic AMOLED 2X 6,6 (Infinity-O Display) 2340x1080 (FHD+), 393 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo (standard 60 Hz, adattiva fino a 120Hz) - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Exynos 2200 (1x 2.8 GHz + 3x2.5 GHz + 4x1.7 GHz) - Velocità 2,8 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - Batteria 4500 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45 W)
                        
                    
                
                
                
                    Mostra di più
                
            Confronta con prodotti simili
|  |  |  |  | 
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | 
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | 
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | 
| Nano + eSIM | Nano | Nano | |
| Bar phone | Slide | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,6 | 6,5 | 6,67 | 6,67 | 
| Amoled | LCD | OLED | OLED | 
| Dynamic AMOLED 2X 6,6 (Infinity-O Display) 2340x1080 (FHD+), 393 PPI Frequenza di aggiornamento dello schermo (standard 60 Hz, adattiva fino a 120Hz) | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| Android | Android | Android | Android | 
| 12 | Android 14 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | 
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Processore Octa Core Exynos 2200 (1x 2.8 GHz + 3x2.5 GHz + 4x1.7 GHz) | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 
| 50 | 50 | 200 | 200 | 
| Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzazione scena, Suggerimenti scatti, Scansione codici QR, Audio zoom, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF, HDR Automatico - Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 - Teleobiettivo 10MP Camera, OIS, F2.4, AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 10 MP, F2.2, HDR automatico, AF con Selfie Flash (fotocamera anteriore) Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video verticale, Vista da Regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1848x4000 (Full) Registrazione Video: 4320x7680 (9:16 8K 24 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 1080x2336 (Full 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps) | 50MP OIS + 8MP wide | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | 
| Zoom ottico: 3x Zoom digitale: 30x | |||
| 16 | 20 | 20 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 | 
| 8000 | 8192 | 8000 | 8000 | 
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | 
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Always On Display Area Personale/ Samsung Pass/ Samsung Cloud Assistenza dispositivo e batteria/ Benessere digitale e controllo genitori Bixby (Bixby Voice/ Bixby Vision/ Bixby Routines) Collegamento a Windows Chiamate e testo su altri dispositivi Game Launcher/ Game Booster Music Share/ Quick Share/ Private Share/ Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi/ Modalità Notte/ Luminosità extra/ Attenuazione extra Registrazione schermo Ricarica wireless/ Ricarica Ultra rapida/ Condivisione di carica wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali Viso) Samsung DeX (Modalità Cavo Wireless) Samsung Global Goals/ Samsung O/ Google Discover/ Samsung TV Plus Samsung Health/ Samsung Members/ Samsung Notes Samsung Pay/ SmartThings/ Galaxy Wearable Smart View Speaker stereo AKG/ Dolby Atmos/ 3 microfoni Tasto laterale configurabile Google Apps: Play Store, Google Play Film, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Duo, Chrome Maps Messaggi Microsoft Apps: Office, OneDri | |||
| Senza AI | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| A-GPS | |||
| 4500 mAh Ricarica Ultra-Rapida 2.0 (45 W) | 5000mAh ricarica rapida 30W | 5110mAh/45W | 5110mAh/45W | 
| 157,4 | 161,56 | 162,33 | 162,33 | 
| 75,8 | 73,82 | 74,42 | 74,42 | 
| 7,6 | 8,89 | 8,4 | 8,4 | 
| 195 | 177 | 190 | 190 | 
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | |||
| B | C | C | |
| 52,4 | 40,51 | 40,51 | |
| 800 | 1000 | 1000 | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 68 | 68 | 
    Mostra tutte le specifiche
                
                             Scopri anche
                        
                        
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                        
                         
                             
                             
                             
                         
                         
                        