€ 599,00
Informazioni su possibili prezzi e prodotti visualizzati
Prezzo Consigliato: si tratta del prezzo di vendita suggerito dal produttore, al fine di fornire un confronto con il prezzo finale di vendita anche in assenza di sconti.
Prezzo barrato: si tratta del prezzo più basso precedentemente applicato al prodotto in vendita sul sito e sull’app nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione. Questo periodo potrebbe essere ridotto se il prodotto è disponibile sul mercato da meno di 30 giorni.
Prodotti sponsorizzati: si tratta di annunci dai nostri partner che vengono visualizzati in specifiche posizioni della griglia prodotti e/o in un formato display. Cliccando sull'annuncio si resta all'interno del sito euronics e si viene indirizzati alla pagina prodotto.
Sottocosto: vendita Sottocosto effettuata ai sensi e nel rispetto del DPR 218 / 2001 e valevole dal 03/07/2026 e per i 10 giorni successivi esclusivamente nei punti vendita aderenti e su euronics.it Il numero dei prodotti disponibili si riferisce alla quantità totale in tutti i negozi aderenti. Salvo esaurimento scorte.
IVA e contributo RAEE inclusi
€ 829,00 prezzo consigliato
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 5,00 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Fulmini, fenomeni elettrici ed altri eventi
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso massimo fino al 70%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,7 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensioni display 6,7
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Dynamic AMOLED 2X 6.7” - 1080 x 2340 (FHD+), 382 PPI, 1200 nit, 1900 nit in HBM, 16M di colori
- Touchscreen
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 16
- Core processore 10 Core
- Velocità del processore in GHz 3,1
- Descrizione processore Processore a 64 bit Deca Core S5E9945 Exynos 2400 (One Core 3.1GHz + Triple Core 2.6GHz + Quad Core 1.95GHz + Dual Core 2.9GHz)
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 8MP, F2.4 Fotocamera Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full)
- Zoom fotocamera Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 12
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni USB Type-C 3.1 Gen 1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni App Galaxy: Wallet - Find - Samsung Cloud – Store - Global Goals - Samsung O - Kids - Health – Members - Notes - TV - Smart Switch - Internet - Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Bixby Vision - Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster – DeX Galaxy AI: Assistente chiamata - Assistente alla scrittura – Interprete - Assistente note - Assistente trascrizione - Assistente web - Assistente foto - Assistente al disegno - Regola audio - Sfondo Ambiente foto - Now Brief - Assistente alla salute Controllo multiplo – Condivisione fotocamera - Chiamata e testo su altri dispositivi - Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart View Google: Play Store - Google TV - Gmail – Gemini - Google Search – YouTube - YT Music - Drive - Foto - Meet – Chrome - Maps - Messaggi – Discover - Android Auto Sicurezza: Impronte digitali (sul display) - Riconoscimento del viso - Samsung Pass - Area Personale - Wi-Fi Protetto - Protezione dati avanzata - Condiv
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Videochiamata
- GPS
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 4900 mAh Ricarica Ultra-Rapida (45W)
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 45
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tastiera touchscreen
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 43,52
- Durata della batteria in cicli 2000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera B
- Indice di protezione - IP 68
- Altezza-mm 161,3
- Larghezza-mm 76,6
- Profondità-mm 7,4
- Peso-gr 190
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Dynamic AMOLED 2X 6.7” - 1080 x 2340 (FHD+), 382 PPI, 1200 nit, 1900 nit in HBM, 16M di colori | Dynamic AMOLED 2X 6.7” - 1080 x 2340 (FHD+), 382 PPI, 1200 nit, 1900 nit in HBM, 16M di colori | Dynamic AMOLED 2X 6.7”, 1080x2340 (FHD+), 385 PPI, 1900 nits in HBM, 16M di colori | Dynamic AMOLED 2X 6.7” - 1080 x 2340 (FHD+), 382 PPI, 1200 nit, 1900 nit in HBM, 16M di colori |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano + eSIM | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 16 | Android 16 | Android 14 | Android 16 |
| 10 Core | 10 Core | 10 Core | 10 Core |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Processore a 64 bit Deca Core S5E9945 Exynos 2400 (One Core 3.1GHz + Triple Core 2.6GHz + Quad Core 1.95GHz + Dual Core 2.9GHz) | Processore a 64 bit Deca Core S5E9945 Exynos 2400 (One Core 3.1GHz + Triple Core 2.6GHz + Quad Core 1.95GHz + Dual Core 2.9GHz) | Processore Deca Core Exynos 2400e (One Core 3.1 GHz + Triple Core 2.6 GHz + Dual Core 2.9 GHz + Quad Core 1.95 GHz) | Processore a 64 bit Deca Core S5E9945 Exynos 2400 (One Core 3.1GHz + Triple Core 2.6GHz + Quad Core 1.95GHz + Dual Core 2.9GHz) |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 8MP, F2.4 Fotocamera Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 8MP, F2.4 Fotocamera Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom di qualità ottica 2x, Zoom ottico 3x, Zoom digitale 30x: Principale 50 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 8 MP, OIS, AF, F2.4 Fotocamera Anteriore: 10 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia Registrazione, Scatto Singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 6112x6112(1:1 50MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 3000x4000(3:4 12 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320X7680 (8K 30fps), 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1 FHD 30fps), 1080x2336 (Full FHD 30fps) | Fotocamera Posteriore: Tripla fotocamera con FlashLED, Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x Principale 50 MP, OIS, AF, F1.8 Ultra-grandangolare 12 MP, F2.2 Teleobiettivo 8MP, F2.4 Fotocamera Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 2992x2992 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x | Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x | Zoom ottico 3x Zoom digitale 30x | Zoom ottico a 3x, zoom di qualità ottica a 2x, zoom digitale fino a 10x |
| 12 | 12 | 10 | 12 |
| 256 | 256 | 128 | 256 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB Type-C 3.1 Gen 1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.1 Gen 1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.2 Gen.1 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo,QZSS Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps | USB Type-C 3.1 Gen 1 Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF, SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM 5G Downlink 4.66 Gbps, Uplink 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 211 Mbps |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| App Galaxy: Wallet - Find - Samsung Cloud – Store - Global Goals - Samsung O - Kids - Health – Members - Notes - TV - Smart Switch - Internet - Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Bixby Vision - Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster – DeX Galaxy AI: Assistente chiamata - Assistente alla scrittura – Interprete - Assistente note - Assistente trascrizione - Assistente web - Assistente foto - Assistente al disegno - Regola audio - Sfondo Ambiente foto - Now Brief - Assistente alla salute Controllo multiplo – Condivisione fotocamera - Chiamata e testo su altri dispositivi - Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart View Google: Play Store - Google TV - Gmail – Gemini - Google Search – YouTube - YT Music - Drive - Foto - Meet – Chrome - Maps - Messaggi – Discover - Android Auto Sicurezza: Impronte digitali (sul display) - Riconoscimento del viso - Samsung Pass - Area Personale - Wi-Fi Protetto - Protezione dati avanzata - Condiv | App Galaxy: Wallet - Find - Samsung Cloud – Store - Global Goals - Samsung O - Kids - Health – Members - Notes - TV - Smart Switch - Internet - Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Bixby Vision - Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster – DeX Galaxy AI: Assistente chiamata - Assistente alla scrittura – Interprete - Assistente note - Assistente trascrizione - Assistente web - Assistente foto - Assistente al disegno - Regola audio - Sfondo Ambiente foto - Now Brief - Assistente alla salute Controllo multiplo – Condivisione fotocamera - Chiamata e testo su altri dispositivi - Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart View Google: Play Store - Google TV - Gmail – Gemini - Google Search – YouTube - YT Music - Drive - Foto - Meet – Chrome - Maps - Messaggi – Discover - Android Auto Sicurezza: Impronte digitali (sul display) - Riconoscimento del viso - Samsung Pass - Area Personale - Wi-Fi Protetto - Protezione dati avanzata - Condiv | Always On Display Galaxy AI: Assistente Chiamata, Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente al disegno, Sfondo ambiente foto, Assistente alla salute Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Blocco automatico Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.10 Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) / Modalità e routine Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Store / Game Booster Music Share Quick Share Smart View Samsung DeX Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine SmartThings Reg | App Galaxy: Wallet - Find - Samsung Cloud – Store - Global Goals - Samsung O - Kids - Health – Members - Notes - TV - Smart Switch - Internet - Modalità e routine – SmartThings – Bixby Voice – Bixby Vision - Wearable – Gaming Hub – Gaming Booster – DeX Galaxy AI: Assistente chiamata - Assistente alla scrittura – Interprete - Assistente note - Assistente trascrizione - Assistente web - Assistente foto - Assistente al disegno - Regola audio - Sfondo Ambiente foto - Now Brief - Assistente alla salute Controllo multiplo – Condivisione fotocamera - Chiamata e testo su altri dispositivi - Commutazione automatica Buds – Quick Share – Condivisione in privato – Music Share – Smart View Google: Play Store - Google TV - Gmail – Gemini - Google Search – YouTube - YT Music - Drive - Foto - Meet – Chrome - Maps - Messaggi – Discover - Android Auto Sicurezza: Impronte digitali (sul display) - Riconoscimento del viso - Samsung Pass - Area Personale - Wi-Fi Protetto - Protezione dati avanzata - Condiv |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4900 mAh Ricarica Ultra-Rapida (45W) | 4900 mAh Ricarica Ultra-Rapida (45W) | 4700 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) | 4900 mAh Ricarica Ultra-Rapida (45W) |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 10 | 10 | ||
| 45 | 45 | ||
| B | B | B | |
| 43,52 | 43,52 | 43,52 | |
| 2000 | 2000 | 2000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 68 | 68 | 68 | |
| 161,3 | 161,3 | 162 | 161,3 |
| 76,6 | 76,6 | 77,3 | 76,6 |
| 7,4 | 7,4 | 8 | 7,4 |
| 190 | 190 | 213 | 190 |

