€ 249,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - 10 Lite-Dark Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,53 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,53
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 1080x2340 pixels
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 2G Quadband: 2/3/5/8 3G Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/2/5/8 LATAM/US-OM/CA : B1/2/4/5/8 4G LTE Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LATAMUS-OM/CA : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/26/28/38/66/25/40/41
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 10
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,86
- Descrizione processore Qualcomm® Snapdragon 665
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Altre specifiche fotocamera/e 48MP+8MP super wide+2MP macro+2MP depth Sensor size: 1/2.25”+1/4”+1/5”+1/5”, Pixel size: 0.8µm+1.12µm+1.65 µm +1.65µm, Aperture: F1.8+F2.2+F2.4+F2.4, FOV: 79°+118° (wide angle)+79°+86.6°,
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 6144
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4000mAh
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8,4
- Peso-gr 180
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smatphone - Sistema operativo Android 10 - Display LCD - 6,53" - 1080x2340 pixels - Memoria 64 GB - Qualcomm® Snapdragon 665 - Velocità 1,86 GHz - Fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 48 - Fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS - 4000mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,53 | 6,77 | 6,72 | 6,3 |
| LCD | Amoled | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | ||
| 1080x2340 pixels | 2392 × 1080 | 1080x2400 pixel | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 2G Quadband: 2/3/5/8 3G Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/2/5/8 LATAM/US-OM/CA : B1/2/4/5/8 4G LTE Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LATAMUS-OM/CA : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/26/28/38/66/25/40/41 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Nano | Nano | Nano + eSIM | |
| Android | Android | Android | Android |
| 10 | 14 stock | ||
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | 10 Core |
| 1,86 | 2,4 | 2,2 | 3,8 |
| Qualcomm® Snapdragon 665 | Unisoc T760 | Processore a 64 bit Deca Core S5E9965 Exynos 2600 | |
| 48 | 32 | 50 | 50 |
| 48MP+8MP super wide+2MP macro+2MP depth Sensor size: 1/2.25”+1/4”+1/5”+1/5”, Pixel size: 0.8µm+1.12µm+1.65 µm +1.65µm, Aperture: F1.8+F2.2+F2.4+F2.4, FOV: 79°+118° (wide angle)+79°+86.6°, | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50 MP Grandangolare F1.8 12 MP Ultra grandangolare F2.2 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F2.4 | |
| 32 | 16 | 12 | |
| Zoom digitale fino a 30x, Zoom ottico 3x, Zoom di qualità ottica 2x | |||
| 64 | 256 | 256 | 256 |
| 6144 | 4000 | 12000 | |
| 256 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Bluetooth 5.4 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 4000mAh | 6500 mAh | 5000 mAh ricarica da 18W | 4300 mAh |
| Alimentatore non incluso | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| Super Fast Charging | |||
| 162 | 163,29 | 167 | 149,6 |
| 75 | 76,72 | 76 | 71,7 |
| 8,4 | 7,79 | 7,8 | 7,2 |
| 180 | 196 | 180 | 167 |
| B | B | A | |
| 61 | 48,27 | 51 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 65 | 54 | 68 |
Mostra tutte le specifiche