€ 249,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - 10 Lite-Dark Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,53 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,53
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 1080x2340 pixels
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza 2G Quadband: 2/3/5/8 3G Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/2/5/8 LATAM/US-OM/CA : B1/2/4/5/8 4G LTE Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LATAMUS-OM/CA : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/26/28/38/66/25/40/41
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 10
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 1,86
- Descrizione processore Qualcomm® Snapdragon 665
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Altre specifiche fotocamera/e 48MP+8MP super wide+2MP macro+2MP depth Sensor size: 1/2.25”+1/4”+1/5”+1/5”, Pixel size: 0.8µm+1.12µm+1.65 µm +1.65µm, Aperture: F1.8+F2.2+F2.4+F2.4, FOV: 79°+118° (wide angle)+79°+86.6°,
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
- Capacità RAM - MB 6144
- Espansione memoria-GB 256
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4000mAh
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162
- Larghezza-mm 75
- Profondità-mm 8,4
- Peso-gr 180
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smatphone - Sistema operativo Android 10 - Display LCD - 6,53" - 1080x2340 pixels - Memoria 64 GB - Qualcomm® Snapdragon 665 - Velocità 1,86 GHz - Fotocamera digitale integrata - Megapixel Tot 48 - Fotocamera frontale - Con 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Tecnologia NFC - GPS - 4000mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,53 | 6,67 | 6,72 | 6,67 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | ||
| 1080x2340 pixels | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel | 1612 x 720 pixel HD+ Refresh rate 90Hz Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band | Penta Band |
| 2G Quadband: 2/3/5/8 3G Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/2/5/8 LATAM/US-OM/CA : B1/2/4/5/8 4G LTE Bands: EU/BDSC/SEAPAC : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 / LATAMUS-OM/CA : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/26/28/38/66/25/40/41 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Nano | Nano | Nano | |
| Senza SIM | |||
| Android | Android | Android | Android |
| 10 | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 1,86 | 1,8 | 2,2 | 2 |
| Qualcomm® Snapdragon 665 | UNISOC T7250 | Unisoc T760 | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| 48 | 50 | 50 | 50 |
| 48MP+8MP super wide+2MP macro+2MP depth Sensor size: 1/2.25”+1/4”+1/5”+1/5”, Pixel size: 0.8µm+1.12µm+1.65 µm +1.65µm, Aperture: F1.8+F2.2+F2.4+F2.4, FOV: 79°+118° (wide angle)+79°+86.6°, | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | 50MP Tecnologia Quad Pixel + Flicker Sensor |
| 5 | 16 | 8 | |
| 64 | 256 | 256 | 128 |
| 6144 | 8000 | 4000 | 4096 |
| 256 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| 3.5 mm | |||
| Con AI | Senza AI | Con AI | |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | A-GPS | ||
| 4000mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W | 5200 mAh |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | ||
| 5 | 5 | ||
| 45 | 18 | ||
| 600 | |||
| 39 | |||
| 162 | 165,8 | 167 | 165,67 |
| 75 | 75,9 | 76 | 75,98 |
| 8,4 | 7,79 | 7,8 | 8,17 |
| 180 | 196 | 180 | 189 |
| A | B | A | |
| 65,46 | 48,27 | 60,22 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 54 | 54 | 54 | |
| cavo USB Type-C cover protettiva |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche