€ 79,99
IVA e contributo RAEE inclusi
                            Ritiro in negozio
                            
                        
                    VODAFONE - C21-Nero
        
                        
                            € 80,90
                        
                        
                        
                    
                
                
            Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
                        In evidenza
- Dimensioni display: 6,5 Pollici
 - MegaPixel totali: Megapixel Tot 13
 - Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
 - Sistema operativo: Sistema operativo Android
 
Tipologia
                                                
                                                - SIM Dual SIM
 - Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
 
Display
                                                
                                                - Dimensioni display 6,5
 - Colori display 16000000
 - Tipo di display LCD
 - Tecnologia schermo Tecnologia IPS
 - Risoluzione 720 x 1600 pixel
 - Touchscreen
 
Sistema Operativo - Processore
                                                
                                                - Sistema operativo Android
 - Core processore Octa Core
 - Velocità del processore in GHz 2,3
 - Descrizione processore Processore MediaTek Helio G35
 
Fotocamera
                                                
                                                - Fotocamera digitale
 - MegaPixel totali 13
 - Altre specifiche fotocamera/e Tripla Camera principale • 13MP AI f/2.2 • 2MP macro 4cm • 2MP ritratti B&W
 - Fotocamera frontale
 
Memoria
                                                
                                                - Capacità di memoria-GB 64
 - Capacità RAM - MB 4096
 
Connessioni
                                                
                                                - Bluetooth Bluetooth 5.0
 - Porta USB
 - Tipo USB USB Micro
 
Standard
                                                
                                                - 4G-LTE
 - 5G-LTE
 
Alimentazione
                                                
                                                - Tipo di batteria LiPo, 5000 mAh
 
Dimensioni - Peso
                                                
                                                - Altezza-mm 165,2
 - Larghezza-mm 76,4
 - Profondità-mm 8,9
 - Peso-gr 190
 
                            Mostra tutte le specifiche
                        
                    
                Informazioni sulla sicurezza del prodotto
                        
                    Descrizione Prodotto
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                    
                        
                            Sistema operativo Android - Display LCD 6,5" - Con tecnologia IPS - 720 x 1600 pixel - Memoria 64 GB - Processore MediaTek Helio G35 - Velocità 2,3 GHz - Fotocamera digitale 13 Megapixel - Fotocamera frontale - 4G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.0 - Batteria LiPo, 5000 mAh
                        
                    
                
                
                
                    Mostra di più
                
            Confronta con prodotti simili
| 
                    
                    
                       
                            
                            
                            
                               | 
            
                
                    
                    
                       
                            
                            
                            
                               | 
            
                
                    
                    
                       
                            
                            
                            
                               | 
            
                
                    
                    
                       
                            
                            
                            
                               | 
            
        
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | 
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | 
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | 
| Nano + eSIM | Nano | Nano | |
| Bar phone | Slide | Slide | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| 6,5 | 6,5 | 6,67 | 6,67 | 
| 16000000 | |||
| LCD | LCD | OLED | OLED | 
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | 
| 720 x 1600 pixel | FHD+ 2400x1080 pixel 120Hz | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | Display fluido da 6.67" Refresh rate fino a 120Hz Rhythm eye protection 3000nits peak brightness SGS/Rhein eye care certification | 
| Android | Android | Android | Android | 
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core | 
| 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Processore MediaTek Helio G35 | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 
| Android 14 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS | |
| 13 | 50 | 200 | 200 | 
| Tripla Camera principale • 13MP AI f/2.2 • 2MP macro 4cm • 2MP ritratti B&W | 50MP OIS + 8MP wide | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | 
| 16 | 20 | 20 | |
| 64 | 256 | 256 | 256 | 
| 4096 | 8192 | 8000 | 8000 | 
| 1000 | |||
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | 
| USB Micro | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | 
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| LiPo, 5000 mAh | 5000mAh ricarica rapida 30W | 5110mAh/45W | 5110mAh/45W | 
| 165,2 | 161,56 | 162,33 | 162,33 | 
| 76,4 | 73,82 | 74,42 | 74,42 | 
| 8,9 | 8,89 | 8,4 | 8,4 | 
| 190 | 177 | 190 | 190 | 
| Senza AI | |||
| Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM | |||
| B | C | C | |
| 52,4 | 40,51 | 40,51 | |
| 800 | 1000 | 1000 | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera B | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| 54 | 68 | 68 | 
    Mostra tutte le specifiche
                
                             Scopri anche