€ 229,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Servizi aggiuntivi alla consegna*
-
Ritiro Usato RAEE gratuito
*I servizi sono esclusi dal costo di consegna
Proteggi il tuo acquisto
Con i nostri servizi Serena, ti seguiamo nel tempo e risparmi sui costi di riparazioni future.
da € 2,91 al mese
Tutela il tuo acquisto
Assistenza e supporto

- ✓ Fulmini, fenomeni elettrici ed altri eventi
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso massimo fino al 70%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Guasti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
- ✓ Tutti i danni, bagnamento, batteria e rottura
- ✓ Fulmini e altri fenomeni elettrici
- ✓ Furti
- ✓ Rimborso del 100%
- ✓ Nessuna spesa
Assistenza tecnica:
- ✓ 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20
- ✓ Durata 12 mesi
- ✓ Mobile Security Incluso
- ✓ Massimo 4 interventi
Specifiche tecniche
In evidenza
- Dimensioni display: 6,72 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 64
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- SIM Dual SIM
- Operatore Vodafone
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Dimensioni display 6,72
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2400 x 1080
- Touchscreen
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 13 - ColorOS 13.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,2
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 695 5G
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 64
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) 1/3.14',0.7? FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria 64MP (f/1.79) Profondità 2MP (f/2.4) Microscopio 2MP (f/3.3) Sensore principale OV64B 1/2" 0.70um GC02M1B 1/5" 1.75um GC02M1 1/5" 1.75um Stabilizzazione EIS Tipologia foto JPG/PNG/GIF/BMP
- Fotocamera frontale
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 1000
- Tipo di memoria Micro SD
- Email Client
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Frequenza 2.4GHz 5.1GHz, 5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ 5G Si Slot SIM Doppia Nano SIM
- Viva voce
- Vibrazione
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
- Tipo di batteria 5000mAh
- Autonomia in attesa-h 344
- Autonomia conversazione-h 20,5
- Tastiera touchscreen
- Accessori in dotazione • Caricatore ricarica rapida a 67W • Cavo ricarica USB Type C • Pellicola protettiv
- Altezza-mm 165,6
- Larghezza-mm 76,1
- Profondità-mm 8,2
- Peso-gr 192
Descrizione Prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Vodafone | |||
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Penta Band |
| Nano | Nano | Nano | |
| Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | |||
| 6,72 | 6,77 | 6,67 | 6,72 |
| LCD | Amoled | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| 2400 x 1080 | 2392 × 1080 | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits | 1080x2400 pixel |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 13 - ColorOS 13.1 | Android 15, realme UI 6.0 | 14 stock | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,2 |
| Qualcomm Snapdragon 695 5G | UNISOC T7250 | Unisoc T760 | |
| 64 | 32 | 50 | 50 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP (f/2.4) 1/3.14',0.7? FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Primaria 64MP (f/1.79) Profondità 2MP (f/2.4) Microscopio 2MP (f/3.3) Sensore principale OV64B 1/2" 0.70um GC02M1B 1/5" 1.75um GC02M1 1/5" 1.75um Stabilizzazione EIS Tipologia foto JPG/PNG/GIF/BMP | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' | Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | |
| 32 | 5 | 16 | |
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| 8 | 8000 | 4000 | |
| DDR4 | DDR4 | ||
| 1000 | 2000 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| Frequenza 2.4GHz 5.1GHz, 5.8GHz Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ 5G Si Slot SIM Doppia Nano SIM | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Senza AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000mAh | 6500 mAh | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W | 5000 mAh ricarica da 18W |
| 344 | |||
| 20,5 | |||
| • Caricatore ricarica rapida a 67W • Cavo ricarica USB Type C • Pellicola protettiv | |||
| 165,6 | 163,29 | 165,8 | 167 |
| 76,1 | 76,72 | 75,9 | 76 |
| 8,2 | 7,79 | 7,79 | 7,8 |
| 192 | 196 | 196 | 180 |
| B | A | B | |
| 61 | 65,46 | 48,27 | |
| 1000 | 1000 | 1000 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 65 | 54 | 54 |
